| 日 | 写真 | メニュー | 総社産野菜 | 残菜量(kg) | 
| 28日(火) | ![]()  | 味噌ラーメン 
牛乳 揚げしゅうまい チンゲン菜の中華和え 豆乳ムース  | だいこん 
葉ねぎ にんじん しょうが  | 191.0 | 
| 27日(月) | ![]()  | 胚芽パン 
牛乳 チリコンカン コールスロー  | にんじん 
 | 144.6 | 
| 24日(金) | ![]()  | ごはん 
牛乳 鮭の塩焼き もやしのゆかり和え 豚汁 わらび餅  | 米 
キャベツ だいこん にんじん  | 491.1 | 
| 22日(水) | ![]()  | ピラフ 
牛乳 ハンバーグ 海藻サラダ りんごタルト  | 米 
にんじん  | 97.7 | 
| 21日(火) | ![]()  | ごはん 
牛乳 すき焼き ほうれん草のおかか和え えごまふりかけ  | 米 
キャベツ だいこん ほうれん草 にんじん  | 385.8 | 
| 20日(月) | ![]()  | ソーイブレッド 
牛乳 ポトフ カリフラワーのサラダ マーマレード  | キャベツ 
はくさい にんじん セロリ  | 323.7 | 
| 17日(金) | ![]()  | 赤米ごはん 
牛乳 親子煮 茎わかめのごぶ和え  | 米 
キャベツ 葉ねぎ にんじん  | 465.5 | 
| 16日(木) | ![]()  | 麦ごはん 
牛乳 洋風肉じゃが 菜の花のレモン和え パリッシュ  | 米 
だいこん にんじん  | 434.4 | 
| 15日(水) | ![]()  | げたのかけめし 
牛乳 白菜の柚子香和え スイートポテト  | キャベツ 
だいこん 葉ねぎ にんじん しょうが  | 352.2 | 
| 14日(火) | ![]()  | 生姜うどん 
牛乳 かき揚げ 小松菜の辛子和え オレンジゼリー  | キャベツ 
だいこん 葉ねぎ にんじん しょうが  | 373.8 | 
| 13日(月) | ![]()  | キャロットパン 
牛乳 クリームシチュー ごぼうサラダ  | はくさい 
にんじん  | 210.5 | 
| 10日(金) | ![]()  | カレーライス 
牛乳 フレンチサラダ ガトーショコラ  | 米 
キャベツ はくさい にんじん  | 271.7 | 
| 9日(木) | ![]()  | ごはん 
牛乳 鰆の薬味だれ ひじきの和え物 里芋の味噌汁 たい焼き  | 米 
だいこん 葉ねぎ にんじん しょうが  | 467.3 | 
| 8日(水) | ![]()  | キムチチャーハン 
牛乳 揚げ餃子 もやしのナムル プリンタルト  | 74.9 | |
| 7日(火) | ![]()  | ごはん 
牛乳 厚揚げと蓮根の味噌煮 大根の梅肉和え ミックスナッツ  | 米 
キャベツ だいこん にんじん しょうが  | 497.2 | 
| 6日(月) | ![]()  | レーズンパン 
牛乳 キスフライ ブロッコリーのサラダ オニオンスープ  | 
  | 197.7 | 
| 3日(金) | ![]()  | ごはん 
牛乳 鰯のみりん干し 即席漬け 黄にらの赤だし 節分豆  | 
  | 645.1 | 
| 2日(木) | ![]()  | ごはん 
牛乳 筑前煮 春菊の甘酢和え すだちゼリー  | 
  | 542.2 | 
| 1日(水) | ![]()  | ごはん 
牛乳 プルコギ いかときゅうりのピリ辛和え 紫いもチップス  | 
  | 472.1 |