| 日 | 写真 | メニュー | 総社産野菜 | 残菜量(kg) | 
| 22日(金) | ![]()  | ごはん 
牛乳 鰆の柚子味噌かけ ほうれん草のお浸し かぼちゃの煮物  | 米 
キャベツ ほうれん草 にんじん  | 小・中学校 126.4 幼稚園 32.86  | 
| 21日(木) | ![]()  | ごはん 
牛乳 鶏肉とひじきの五目煮 梅肉和え セロリの和え物  | 米 
葉ねぎ にんじん  | 小・中学校 236.2 幼稚園 26.2  | 
| 20日(水) | ![]()  | ごはん 
牛乳 根菜の味噌煮 セロリの和え物  | 米 
キャベツ はくさい だいこん にんじん セロリ  | 小・中学校 241.52 幼稚園 37.08  | 
| 19日(火) | ![]()  | ソフト麵ミートソース 
牛乳 大根サラダ  | だいこん 
にんじん  | 小・中学校 98.2 幼稚園 24.06  | 
| 18日(月) | ![]()  | パン 
牛乳 チキンハンバーグ コンソメスープ クリスマスケーキ  | キャベツ 
にんじん  | 小・中学校 42.24 幼稚園 14.68  | 
| 15日(金) | ![]()  | ごはん 
牛乳 里芋の煮物 かみかみ和え  | 米 
はくさい にんじん しょうが  | 小・中学校 205.83 幼稚園 35.16  | 
| 14日(木) | ![]()  | カレーライス 
牛乳 海藻サラダ  | 米 
にんじん  | 小・中学校 83.76 幼稚園 22.96  | 
| 13日(水) | ![]()  | ごはん 
牛乳 キムチ鍋 もやしのナムル  | 米 
はくさい だいこん にんじん きくらげ  | 小・中学校 243.68 幼稚園 20.4  | 
| 12日(火) | ![]()  | しょうゆラーメン 
牛乳 春巻き(小中のみ) 小松菜の和え物  | 葉ねぎ 
にんじん  | 小・中学校 164.88 幼稚園 25.26  | 
| 11日(月) | ![]()  | スイートポテトパン 
牛乳 鮭のクリームシチュー ごまサラダ  | にんじん 
 | 小・中学校 136.84 幼稚園 20.04  | 
| 8日(金) | ![]()  | 
  | 米 
にんじん  | 小・中学校 244.9 幼稚園 31.14  | 
| 7日(木) | ![]()  | 
  | 米 
にんじん  | 小・中学校 130.8 幼稚園 16.7  | 
| 6日(水) | ![]()  | 
  | 米 
はくさい にんじん  | 小・中学校 260.24 幼稚園 28.60  | 
| 5日(火) | ![]()  | 
  | 米 
はくさい にんじん  | 小・中学校 347.94 幼稚園 47.56  | 
| 4日(月) | ![]()  | 
  | にんじん 
 | 小・中学校 129.92 幼稚園 13.36  | 
| 1日(金) | ![]()  | 
  | 
  | 小・中学校 182.24 幼稚園 21.66  |