| 日 | 写真 | メニュー | 総社産野菜 | 残菜量(kg) | 
| 30日(木) | ![]()  | ごはん 
牛乳 いしもちじゃこのごまがらめ ゆかり和え 薩摩汁  | 米 
葉ねぎ  | 481.0 | 
| 29日(水) | ![]()  | 豚丼 
牛乳 ちりめん和え りんごタルト  | 米 
玉ねぎ 葉ねぎ にんじん しょうが  | 211.0 | 
| 28日(火) | ![]()  | 味噌ラーメン 
牛乳 春巻き 棒棒鶏  | 玉ねぎ 
葉ねぎ しょうが  | 259.8 | 
| 27日(月) | ![]()  | ポテトサラダサンド 
牛乳 枝豆ポタージュ  | にんじん 
 | 172.7 | 
| 24日(金) | ![]()  | ごはん 
牛乳 豚肉の西京味噌かけ 即席漬け たけのこのすまし汁  | 米 
玉ねぎ にんじん  | 473.6 | 
| 23日(木) | ![]()  | 麦ごはん 
牛乳 牛肉とピーマンの中華炒め 春雨サラダ アーモンド  | 米 
玉ねぎ しょうが  | 458.2 | 
| 22日(水) | ![]()  | ごはん 
牛乳 鶏肉とたけのこの旨煮 ひじきの酢の物 ピーチゼリー  | 米 
玉ねぎ にんじん しょうが  | 407.2 | 
| 21日(火) | ![]()  | ごはん 
牛乳 豚肉と厚揚げの味噌炒め 大豆おかか和え  | 米 
玉ねぎ しょうが  | 394.1 | 
| 20日(月) | ![]()  | パン 
牛乳 白身魚のフライ コーンサラダ ミネストローネ  | にんじん 
 | 266.2 | 
| 17日(金) | ![]()  | 赤米ごはん 
牛乳 大根のオイスターソース煮 小松菜の和え物 冷凍みかん  | 米 
にんじん しょうが  | 504.3 | 
| 16日(木) | ![]()  | キムチチャーハン 
牛乳 揚げ餃子 もやしのナムル ミックスナッツ  | 米 
きくらげ  | 116.6 | 
| 15日(水) | ![]()  | 麦ごはん 
牛乳 鰆のレモンじょうゆかけ わかめの酢の物 豆腐の味噌汁  | 米 
玉ねぎ 葉ねぎ にんじん  | 456.7 | 
| 14日(火) | ![]()  | ジャジャ麺 
牛乳 いんげんのごま和え 紫いもチップス  | 玉ねぎ 
にんじん  | 294.3 | 
| 13日(月) | ![]()  | 胚芽パン 
牛乳 野菜のコンソメスープ煮 ツナサラダ 桃太郎ジャム  | にんじん 
 | 167.0 | 
| 10日(金) | ![]()  | ごはん 
牛乳 鰯の梅の香り揚げ すき昆布和え 雷汁  | 米 
にんじん  | 437.4 | 
| 9日(木) | ![]()  | 麦ごはん 
牛乳 肉じゃが キャベツの甘酢和え のり佃煮  | 米 
玉ねぎ にんじん  | 291.8 | 
| 8日(水) | ![]()  | ごはん 
牛乳 かぼちゃのそぼろ煮 いかときゅうりの和え物 わらび餅  | 米 
玉ねぎ にんじん きくらげ  | 246.2 | 
| 7日(火) | ![]()  | ごはん 
牛乳 豆腐のカレー炒め 海藻の和え物 プルーン  | 米 
玉ねぎ にんじん  | 287.3 | 
| 6日(月) | ![]()  | キャロットパン 
牛乳 牛肉と豆のトマト煮 グリーンサラダ  | にんじん 
 | 199.4 | 
| 3日(金) | ![]()  | ごはん 
牛乳 プルコギ きゅうりの梅肉和え 甘夏ゼリー  | 
  | 403.1 | 
| 2日(木) | ![]()  | コーンピラフ 
牛乳 フライドチキン レモンサラダ  | 
  | 166.4 | 
| 1日(水) | ![]()  | ごはん 
牛乳 ひじきの五目煮 はりはり漬け たい焼き  | 
  | 555.6 |