| 日 | 写真 | メニュー | 総社産野菜 | 残菜量(kg) | 
| 31日(火) | ![]()  | ソフト麺クリームソース 
牛乳 キャベツのサラダ  | 玉ねぎ 
にんじん  | 275.8 | 
| 30日(月) | ![]()  | ソーイブレッド 
牛乳 豚肉のバーベキューソースかけ いかとアスパラガスのサラダ オニオンスープ  | 玉ねぎ 
にんじん  | 200.3 | 
| 27日(金) | ![]()  | ピースごはん 
牛乳 鮭の照り焼き きゅうりの和え物 沢煮椀  | 米 
玉ねぎ 葉ねぎ にんじん しょうが  | 550.2 | 
| 26日(木) | ![]()  | 麦ごはん 
牛乳 麻婆豆腐 もやしの中華和え  | 米 
玉ねぎ にんじん しょうが きくらげ  | 529.9 | 
| 25日(水) | ![]()  | ごはん 
牛乳 筑前煮 小松菜のレモン酢和え オレンジゼリー  | 米 
にんじん  | 411.6 | 
| 24日(火) | ![]()  | ごはん 
牛乳 新じゃがのそぼろ煮 さやいんげんの梅肉和え  | 米 
玉ねぎ にんじん しょうが  | 263.1 | 
| 23日(月) | ![]()  | パン 
牛乳 ハンバーグ カラフルサラダ グリーンポタージュ  | 玉ねぎ 
にんじん  | 128.7 | 
| 20日(金) | ![]()  | ごはん 
牛乳 鶏肉の五目煮 大根とちりめんの甘酢和え 味付け海苔  | 米 
にんじん しょうが  | 335.4 | 
| 19日(木) | ![]()  | 赤米ごはん 
牛乳 豚肉とキャベツのオイスターソース炒め 春雨サラダ 紫いもチップス  | 米 
にんじん しょうが  | 500.9 | 
| 18日(水) | ![]()  | たけのこごはん 
牛乳 鰆の香味焼き ひじきの酢の物 ミックスナッツ  | 米 
葉ねぎ にんじん しょうが  | 250.3 | 
| 17日(火) | ![]()  | 五目うどん 
牛乳 ちくわの磯辺揚げ キャベツのおかか和え  | 玉ねぎ 
にんじん  | 349.2 | 
| 16日(月) | ![]()  | 胚芽パン 
牛乳 ビーフシチュー コールスロー  | 玉ねぎ 
にんじん  | 318.2 | 
| 13日(金) | ![]()  | ごはん 
牛乳 焼肉 いかのナムル  | 米 
玉ねぎ にんじん しょうが きくらげ  | 332.6 | 
| 12日(木) | ![]()  | ごはん 
牛乳 鰯のみりん干し きゅうりの浅漬け にらと油揚げの味噌汁  | 米 
玉ねぎ にんじん  | 538.5 | 
| 11日(水) | ![]()  | カレーライス 
牛乳 海藻サラダ  | 米 
にんじん  | 363.3 | 
| 10日(火) | ![]()  | ごはん 
牛乳 若竹煮 小松菜の和え物 たい焼き  | 米 
にんじん  | 502.4 | 
| 9日(月) | ![]()  | フィッシュバーガー 
牛乳 コンソメスープ  | にんじん 
 | 216.0 | 
| 6日(金) | ![]()  | ごはん 
牛乳 鰹の香り和え きゅうりのごぶ和え さやえんどうの味噌汁 柏餅  | 米 
にんじん  | 747.9 | 
| 2日(月) | ![]()  | パン 
牛乳 鶏肉のマーマレード焼き コーンサラダ ミネストローネ 抹茶ビーンズ  | 127.2 |