| 日 | 写真 | メニュー | 総社産野菜 | 残菜量(kg) | 
| 28日(木) | ![]()  | ごはん 
牛乳 鮭の利休焼き 大豆と茎わかめのお浸し 豆腐のすまし汁 一口ゼリー(みかん)  | 米 
キャベツ  | 637.5 | 
| 27日(水) | ![]()  | ごはん 
牛乳 ホイコーロー チンゲン菜のごま和え 小魚アーモンド  | 米 
キャベツ しょうが  | 357.9 | 
| 26日(火) | ![]()  | わかめうどん 
牛乳 かき揚げ 小松菜のおかか和え  | キャベツ 
 | 334.5 | 
| 25日(月) | ![]()  | ソーイブレッド 
牛乳 クリームシチュー コーンサラダ いちごジャム  | キャベツ 
だいこん  | 220.3 | 
| 22日(金) | ![]()  | 赤飯 
牛乳 鰆の照り焼き 五色和え 若竹汁  | 米 
キャベツ きくらげ  | 485.4 | 
| 21日(木) | ![]()  | 大豆入りハヤシライス 
牛乳 海藻サラダ プルーン  | 米 
キャベツ  | 243.1 | 
| 20日(水) | ![]()  | ごはん 
牛乳 筑前煮 即席漬け わらび餅  | 米 
キャベツ  | 363.9 | 
| 19日(火) | ![]()  | 赤米ごはん 
牛乳 豚肉の赤米塩麹焼き きゅうりのちりめん和え 里芋の味噌汁  | 米 
しょうが  | 546.1 | 
| 18日(月) | ![]()  | 黒糖パン 
牛乳 ポークビーンズ アスパラガスのサラダ 甘夏ゼリー  | キャベツ 
 | 176.6 | 
| 15日(金) | ![]()  | 麦ごはん 
牛乳 鯖の塩焼き 大根のごま酢和え 山菜の味噌汁  | 米 
 | 383.5 | 
| 14日(木) | ![]()  | ピラフ 
牛乳 ほきの香草フライ 春キャベツのサラダ いちごゼリー  | 米 
キャベツ  | 128.9 | 
| 13日(水) | ![]()  | ごはん 
牛乳 牛肉と厚揚げの煮物 きゅうりの昆布和え  | 米 
キャベツ しょうが  | 184.1 | 
| 12日(火) | ![]()  | 海鮮ラーメン 
牛乳 揚げ餃子 きくらげの中華和え  | キャベツ 
しょうが きくらげ  | 136.5 | 
| 11日(月) | ![]()  | パン 
牛乳 鶏肉のガーリック焼き ツナサラダ オニオンスープ  | キャベツ 
 | 103.1 | 
| 8日(金) | ![]()  | ごはん 
牛乳 麻婆豆腐 ばんさんすう  | 米 
キャベツ しょうが  | 258.9 | 
| 7日(木) | ![]()  | ごはん 
牛乳 肉じゃが 小魚入りはりはり漬け  | 米 
 | 44.6 |