| 日 | 写真 | メニュー | 総社産野菜 | 残菜量(kg) | 
| 23日(金) | ![]()  | ごはん 
牛乳 大根のオイスターソース煮 ひじきの中華和え オレンジゼリー  | 米 
キャベツ だいこん にんじん しょうが  | 294.9 | 
| 22日(木) | ![]()  | 麦ごはん 
牛乳 鯖の塩焼き 白菜の柚子香和え かぼちゃの味噌汁  | 米 
はくさい にんじん  | 567.0 | 
| 21日(水) | ![]()  | ごはん 
牛乳 筑前煮 大豆のおかか和え 小魚アーモンド  | 米 
キャベツ ほうれん草 にんじん  | 344.8 | 
| 20日(火) | ![]()  | ソフト麺ミートソース 
牛乳 えびといかのサラダ  | キャベツ 
にんじん セロリ  | 179.8 | 
| 19日(月) | ![]()  | パン 
牛乳 ポトフ ごぼうサラダ クリスマスケーキ  | キャベツ 
はくさい にんじん セロリ  | 260.5 | 
| 16日(金) | ![]()  | 赤米ごはん 
牛乳 鰆のねぎだれかけ いかとセロリの和え物 大根の味噌汁 わらび餅  | 米 
キャベツ だいこん 葉ねぎ にんじん しょうが セロリ  | 600.6 | 
| 15日(木) | ![]()  | ピラフ 
牛乳 チキンハンバーグ フレンチサラダ ピーチゼリー  | 米 
キャベツ にんじん  | 223.4 | 
| 14日(水) | ![]()  | ごはん 
牛乳 根菜のごま味噌煮 沢庵和え みかん  | 米 
キャベツ だいこん にんじん  | 542.8 | 
| 13日(火) | ![]()  | しょうゆラーメン 
牛乳 揚げ餃子 たこの中華和え  | 葉ねぎ 
にんじん しょうが きくらげ  | 191.8 | 
| 12日(月) | ![]()  | レーズンパン 
牛乳 チリコンカン ブロッコリーのサラダ  | にんじん 
 | 172.8 | 
| 9日(金) | ![]()  | ごはん 
牛乳 キムチ鍋 ナムル アーモンド  | 米 
キャベツ はくさい だいこん にんじん  | 478.4 | 
| 8日(木) | ![]()  | カレーライス 
牛乳 海藻サラダ プリンタルト  | 米 
にんじん  | 241.9 | 
| 7日(水) | ![]()  | ごはん 
牛乳 鰯のみりん干し 昆布和え 根菜の味噌汁  | 米 
はくさい だいこん 葉ねぎ にんじん  | 605.7 | 
| 6日(火) | ![]()  | ごはん 
牛乳 すき焼き もやしの和え物 黒糖ビーンズ  | 米 
キャベツ はくさい にんじん  | 503.8 | 
| 5日(月) | ![]()  | ソーイブレッド 
牛乳 クリームシチュー カリフラワーのレモンマリネ プルーン  | キャベツ 
 | 283.3 | 
| 2日(金) | ![]()  | ごはん 
牛乳 ほきフライ 即席漬け 豚汁  | 
  | 541.3 | 
| 1日(木) | ![]()  | ごはん 
牛乳 えびといかとうずら卵入り八宝菜 ばんさんすう 一口ゼリー(アセロラ)  | 
  | 356.1 |