
総社市新生活交通「雪舟くん」
利用者数・登録者数の推移

総社市新生活交通「雪舟くん」の利用者数や登録者数のデータを紹介します。
令和6年3月
今月の1日平均利用数 | 昨年3月の1日平均利用者数 | 運行日数 |
186 | 177 | 20 |
毎日のデータ日 | 曜日 | 利用者数 | 利用者数(累計) | 登録者数(累計) |
29 | 金 | 214 | 3,713 | 21,660 |
28 | 木 | 209 | 3,499 | 21,658 |
27 | 水 | 192 | 3,290 | 21,656 |
26 | 火 | 161 | 3,098 | 21,654 |
25 | 月 | 212 | 2,937 | 21,654 |
24 | 日 | - | - | - |
23 | 土 | - | - | - |
22 | 金 | 190 | 2,725 | 21,651 |
21 | 木 | 164 | 2,535 | 21,542 |
20 | 水 | - | - | - |
19 | 火 | 168 | 2,371 | 21,542 |
18 | 月 | 176 | 2,203 | 21,542 |
17 | 日 | - | - | - |
16 | 土 | - | - | - |
15 | 金 | 187 | 2,027 | 21,542 |
14 | 木 | 167 | 1,840 | 21,534 |
13 | 水 | 222 | 1,673 | 21,532 |
12 | 火 | 171 | 1,451 | 21,530 |
11 | 月 | 175 | 1,280 | 21,530 |
10 | 日 | - | - | - |
9 | 土 | - | - | - |
8 | 金 | 208 | 1,105 | 21,527 |
7 | 木 | 161 | 897 | 21,518 |
6 | 水 | 199 | 736 | 21,515 |
5 | 火 | 173 | 537 | 21,514 |
4 | 月 | 160 | 364 | 21,512 |
3 | 日 | - | - | - |
2 | 土 | - | - | - |
1 | 金 | 204 | 204 | 21,510 |
令和6年2月
今月の1日平均利用数 | 昨年2月の1日平均利用者数 | 運行日数 |
180 | 174 | 19 |
毎日のデータ日 | 曜日 | 利用者数 | 利用者数(累計) | 登録者数(累計) |
29 | 木 | 155 | 3,419 | 21,508 |
28 | 水 | 206 | 3,264 | 21,508 |
27 | 火 | 169 | 3,058 | 21,505 |
26 | 月 | 159 | 2,889 | 21,502 |
25 | 日 | - | - | - |
24 | 土 | - | - | - |
23 | 金 | - | - | - |
22 | 木 | 169 | 2,730 | 21,502 |
21 | 水 | 223 | 2,561 | 21,502 |
20 | 火 | 170 | 2,338 | 21,502 |
19 | 月 | 190 | 2,168 | 21,495 |
18 | 日 | - | - | - |
17 | 土 | - | - | - |
16 | 金 | 211 | 1,978 | 21,492 |
15 | 木 | 187 | 1,767 | 21,491 |
14 | 水 | 210 | 1,580 | 21,491 |
13 | 火 | 174 | 1,370 | 21,487 |
12 | 月 | - | - | - |
11 | 日 | - | - | - |
10 | 土 | - | - | - |
9 | 金 | 175 | 1,196 | 21,485 |
8 | 木 | 163 | 1,021 | 21,479 |
7 | 水 | 179 | 858 | 21,477 |
6 | 火 | 165 | 679 | 21,475 |
5 | 月 | 171 | 514 | 21,475 |
4 | 日 | - | - | - |
3 | 土 | - | - | - |
2 | 金 | 182 | 343 | 21,475 |
1 | 木 | 161 | 161 | 21,469 |
令和6年1月
今月の1日平均利用数 | 昨年1月の1日平均利用者数 | 運行日数 |
169 | 163 | 19 |
毎日のデータ日 | 曜日 | 利用者数 | 利用者数(累計) | 登録者数(累計) |
31 | 水 | 190 | 3,204 | 21,469 |
30 | 火 | 155 | 3,014 | 21,468 |
29 | 月 | 156 | 2,859 | 21,463 |
28 | 日 | ― | ― | ― |
27 | 土 | ― | ― | ― |
26 | 金 | 191 | 2,703 | 21,458 |
25 | 木 | 135 | 2,512 | 21,458 |
24 | 水 | 191 | 2,377 | 21,456 |
23 | 火 | 171 | 2,186 | 21,453 |
22 | 月 | 168 | 2,015 | 21,449 |
21 | 日 | ― | ― | ― |
20 | 土 | ― | ― | ― |
19 | 金 | 219 | 1,847 | 21,444 |
18 | 木 | 171 | 1,628 | 21,444 |
17 | 水 | 201 | 1,457 | 21,443 |
16 | 火 | 158 | 1,256 | 21,440 |
15 | 月 | 183 | 1,098 | 21,439 |
14 | 日 | ― | ― | ― |
13 | 土 | ― | ― | ― |
12 | 金 | 192 | 915 | 21,439 |
11 | 木 | 156 | 723 | 21,439 |
10 | 水 | 178 | 567 | 21,437 |
9 | 火 | 132 | 389 | 21,436 |
8 | 月 | ― | ― | ― |
7 | 日 | ― | ― | ― |
6 | 土 | ― | ― | ― |
5 | 金 | 167 | 257 | 21,436 |
4 | 木 | 90 | 90 | 21,436 |
3 | 水 | ― | ― | ― |
2 | 火 | ― | ― | ― |
1 | 月 | ― | ― | ― |
令和5年12月
今月の1日平均利用数 | 昨年12月の1日平均利用者数 | 運行日数 |
184 | 180 | 20 |
毎日のデータ日 | 曜日 | 利用者数 | 利用者数(累計) | 登録者数(累計) |
31 | 日 | ― | ― | ― |
30 | 土 | ― | ― | ― |
29 | 金 | ― | ― | ― |
28 | 木 | 161 | 3,670 | 21,431 |
27 | 水 | 210 | 3,509 | 21,430 |
26 | 火 | 152 | 3,299 | 21,430 |
25 | 月 | 166 | 3,147 | 21,427 |
24 | 日 | ― | ― | ― |
23 | 土 | ― | ― | ― |
22 | 金 | 203 | 2,981 | 21,424 |
21 | 木 | 170 | 2,778 | 21,420 |
20 | 水 | 224 | 2,608 | 21,420 |
19 | 火 | 188 | 2,384 | 21,417 |
18 | 月 | 176 | 2,196 | 21,417 |
17 | 日 | ― | ― | ― |
16 | 土 | ― | ― | ― |
15 | 金 | 208 | 2,020 | 21,417 |
14 | 木 | 159 | 1,812 | 21,415 |
13 | 水 | 193 | 1,653 | 21,415 |
12 | 火 | 157 | 1,460 | 21,415 |
11 | 月 | 173 | 1,303 | 21,415 |
10 | 日 | ― | ― | ― |
9 | 土 | ― | ― | ― |
8 | 金 | 224 | 1,130 | 21,414 |
7 | 木 | 174 | 906 | 21,413 |
6 | 水 | 196 | 732 | 21,411 |
5 | 火 | 163 | 536 | 21,407 |
4 | 月 | 172 | 373 | 21,407 |
3 | 日 | ― | ― | ― |
2 | 土 | ― | ― | ― |
1 | 金 | 201 | 201 | 21,405 |
令和5年11月
今月の1日平均利用数 | 昨年11月の1日平均利用者数 | 運行日数 |
188 | 183 | 20 |
毎日のデータ日 | 曜日 | 利用者数 | 利用者数(累計) | 登録者数(累計) |
30 | 木 | 167 | 3,747 | 21,403 |
29 | 水 | 200 | 3,580 | 21,400 |
28 | 火 | 169 | 3,380 | 21,400 |
27 | 月 | 181 | 3,211 | 21,394 |
26 | 日 | ― | ― | ― |
25 | 土 | ― | ― | ― |
24 | 金 | 209 | 3,030 | 21,394 |
23 | 木 | ― | ― | ― |
22 | 水 | 214 | 2,821 | 21,394 |
21 | 火 | 169 | 2,607 | 21,392 |
20 | 月 | 182 | 2,438 | 21,392 |
19 | 日 | ― | ― | ― |
18 | 土 | ― | ― | ― |
17 | 金 | 186 | 2,256 | 21,391 |
16 | 木 | 142 | 2,070 | 21,391 |
15 | 水 | 198 | 1,928 | 21,391 |
14 | 火 | 180 | 1,730 | 21,386 |
13 | 月 | 171 | 1,550 | 21386 |
12 | 日 | ― | ― | ― |
11 | 土 | ― | ― | ― |
10 | 金 | 214 | 1,379 | 21,383 |
9 | 木 | 170 | 1,165 | 21,383 |
8 | 水 | 200 | 995 | 21,382 |
7 | 火 | 193 | 795 | 21,379 |
6 | 月 | 184 | 602 | 21,379 |
5 | 日 | ― | ― | ― |
4 | 土 | ― | ― | ― |
3 | 金 | ― | ― | ― |
2 | 木 | 178 | 418 | 21,377 |
1 | 水 | 240 | 240 | 21,376 |
令和5年10月
今月の1日平均利用数 | 昨年10月の1日平均利用者数 | 運行日数 |
192 | 179 | 21 |
毎日のデータ日 | 曜日 | 利用者数 | 利用者数(累計) | 登録者数(累計) |
31 | 火 | 176 | 4,019 | 21,374 |
30 | 月 | 191 | 3,843 | 21,370 |
29 | 日 | ― | ― | ― |
28 | 土 | ― | ― | ― |
27 | 金 | 195 | 3,652 | 21,370 |
26 | 木 | 167 | 3,457 | 21,370 |
25 | 水 | 215 | 3,290 | 21,366 |
24 | 火 | 198 | 3,075 | 21,363 |
23 | 月 | 163 | 2,877 | 21,363 |
22 | 日 | ― | ― | ― |
21 | 土 | ― | ― | ― |
20 | 金 | 226 | 2,714 | 21,359 |
19 | 木 | 177 | 2,488 | 21,359 |
18 | 水 | 226 | 2,311 | 21,356 |
17 | 火 | 192 | 2,085 | 21,352 |
16 | 月 | 189 | 1,893 | 21,352 |
15 | 日 | ― | ― | ― |
14 | 土 | ― | ― | ― |
13 | 金 | 209 | 1,704 | 21,352 |
12 | 木 | 170 | 1,495 | 21,351 |
11 | 水 | 215 | 1,325 | 21,351 |
10 | 火 | 174 | 1,110 | 21,349 |
9 | 月 | ― | ― | ― |
8 | 日 | ― | ― | ― |
7 | 土 | ― | ― | ― |
6 | 金 | 207 | 936 | 21,349 |
5 | 木 | 158 | 729 | 21,349 |
4 | 水 | 210 | 571 | 21,346 |
3 | 火 | 182 | 361 | 21,346 |
2 | 月 | 179 | 179 | 21,344 |
1 | 日 | ― | ― | ― |
令和5年9月
今月の1日平均利用数 | 昨年9月の1日平均利用者数 | 運行日数 |
192 | 180 | 20 |
毎日のデータ日 | 曜日 | 利用者数 | 利用者数(累計) | 登録者数(累計) |
30 | 土 | ― | ― | ― |
29 | 金 | 209 | 3,832 | 21,344 |
28 | 木 | 179 | 3,623 | 21,343 |
27 | 水 | 234 | 3,444 | 21,343 |
26 | 火 | 161 | 3,210 | 21,341 |
25 | 月 | 192 | 3,049 | 21,339 |
24 | 日 | ― | ― | ― |
23 | 土 | ― | ― | ― |
22 | 金 | 207 | 2,857 | 21,333 |
21 | 木 | 204 | 2,650 | 21,330 |
20 | 水 | 207 | 2,446 | 21,329 |
19 | 火 | 184 | 2,239 | 21,326 |
18 | 月 | ― | ― | ― |
17 | 日 | ― | ― | ― |
16 | 土 | ― | ― | ― |
15 | 金 | 213 | 2,055 | 21,324 |
14 | 木 | 168 | 1,842 | 21,324 |
13 | 水 | 208 | 1,674 | 21,323 |
12 | 火 | 191 | 1,466 | 21,322 |
11 | 月 | 167 | 1,275 | 21,322 |
10 | 日 | ― | ― | ― |
9 | 土 | ― | ― | ― |
8 | 金 | 206 | 1,108 | 21,321 |
7 | 木 | 162 | 902 | 21,321 |
6 | 水 | 185 | 740 | 21,319 |
5 | 火 | 175 | 555 | 21,318 |
4 | 月 | 181 | 380 | 21,316 |
3 | 日 | ― | ― | ― |
2 | 土 | ― | ― | ― |
1 | 金 | 199 | 199 | 21,316 |
令和5年8月
今月の1日平均利用数 | 昨年8月の1日平均利用者数 | 運行日数 |
185 | 178 | 20 |
毎日のデータ日 | 曜日 | 利用者数 | 利用者数(累計) | 登録者数(累計) |
31 | 木 | 160 | 3,696 | 21,315 |
30 | 水 | 208 | 3,536 | 21,313 |
29 | 火 | 167 | 3,328 | 21,312 |
28 | 月 | 152 | 3,161 | 21,311 |
27 | 日 | ― | ― | ― |
26 | 土 | ― | ― | ― |
25 | 金 | 196 | 3,009 | 21,310 |
24 | 木 | 180 | 2,813 | 21,309 |
23 | 水 | 187 | 2,633 | 21,307 |
22 | 火 | 172 | 2,446 | 21,306 |
21 | 月 | 176 | 2,274 | 21,304 |
20 | 日 | ― | ― | ― |
19 | 土 | ― | ― | ― |
18 | 金 | 188 | 2,098 | 21,302 |
17 | 木 | 161 | 1,910 | 21,300 |
16 | 水 | 172 | 1,749 | 21,300 |
15 | 火 | ― | ― | ― |
14 | 月 | ― | ― | ― |
13 | 日 | ― | ― | ― |
12 | 土 | ― | ― | ― |
11 | 金 | ― | ― | ― |
10 | 木 | 202 | 1,577 | 21,299 |
9 | 水 | 200 | 1,375 | 21,297 |
8 | 火 | 181 | 1,175 | 21,295 |
7 | 月 | 165 | 994 | 21,295 |
6 | 日 | ― | ― | ― |
5 | 土 | ― | ― | ― |
4 | 金 | 239 | 829 | 21,295 |
3 | 木 | 174 | 590 | 21,294 |
2 | 水 | 236 | 416 | 21,294 |
1 | 火 | 180 | 180 | 21,294 |
令和5年7月
今月の1日平均利用数 | 昨年7月の1日平均利用者数 | 運行日数 |
189 | 197 | 20 |
毎日のデータ日 | 曜日 | 利用者数 | 利用者数(累計) | 登録者数(累計) |
31 | 月 | 198 | 3,772 | 21,290 |
30 | 日 | - | - | - |
29 | 土 | - | - | - |
28 | 金 | 228 | 3,574 | 21,289 |
27 | 木 | 199 | 3,346 | 21,288 |
26 | 水 | 203 | 3,147 | 21,285 |
25 | 火 | 202 | 2,944 | 21,285 |
24 | 月 | 199 | 2,742 | 21,284 |
23 | 日 | - | - | - |
22 | 土 | - | - | - |
21 | 金 | 202 | 2,543 | 21,283 |
20 | 木 | 168 | 2,341 | 21,281 |
19 | 水 | 191 | 2,173 | 21,278 |
18 | 火 | 184 | 1,982 | 21,277 |
17 | 月 | - | - | - |
16 | 日 | - | - | - |
15 | 土 | - | - | - |
14 | 金 | 215 | 1,798 | 21,271 |
13 | 木 | 164 | 1,583 | 21,264 |
12 | 水 | 183 | 1,419 | 21,264 |
11 | 火 | 155 | 1,236 | 21,264 |
10 | 月 | 169 | 1,081 | 21,263 |
9 | 日 | - | - | - |
8 | 土 | - | - | - |
7 | 金 | 215 | 912 | 21,262 |
6 | 木 | 176 | 697 | 21,259 |
5 | 水 | 195 | 521 | 21,254 |
4 | 火 | 179 | 326 | 21,252 |
3 | 月 | 147 | 147 | 21,250 |
2 | 日 | - | - | - |
1 | 土 | - | - | - |
令和5年6月
今月の1日平均利用数 | 昨年6月の1日平均利用者数 | 運行日数 |
179 | 172 | 22 |
毎日のデータ日 | 曜日 | 利用者数 | 利用者数(累計) | 登録者数(累計) |
30 | 金 | 196 | 3,919 | 21,250 |
29 | 木 | 126 | 3,723 | 21,249 |
28 | 水 | 190 | 3,597 | 21,248 |
27 | 火 | 178 | 3,407 | 21,246 |
26 | 月 | 157 | 3,229 | 21,244 |
25 | 日 | - | - | - |
24 | 土 | - | - | - |
23 | 金 | 197 | 3,072 | 21,243 |
22 | 木 | 165 | 2,875 | 21,243 |
21 | 水 | 171 | 2,710 | 21,242 |
20 | 火 | 178 | 2,539 | 21,242 |
19 | 月 | 175 | 2,361 | 21,239 |
18 | 日 | - | - | - |
17 | 土 | - | - | - |
16 | 金 | 196 | 2,186 | 21,237 |
15 | 木 | 207 | 1,990 | 21,235 |
14 | 水 | 209 | 1,783 | 21,231 |
13 | 火 | 167 | 1,574 | 21,229 |
12 | 月 | 176 | 1,407 | 21,228 |
11 | 日 | - | - | - |
10 | 土 | - | - | - |
9 | 金 | 192 | 1,231 | 21,228 |
8 | 木 | 161 | 1,039 | 21,228 |
7 | 水 | 196 | 878 | 21,227 |
6 | 火 | 175 | 682 | 21,220 |
5 | 月 | 187 | 507 | 21,218 |
4 | 日 | - | - | - |
3 | 土 | - | - | - |
2 | 金 | 174 | 320 | 21,214 |
1 | 木 | 146 | 146 | 21,214 |
令和5年5月
今月の1日平均利用数 | 昨年5月の1日平均利用者数 | 運行日数 |
181 | 168 | 20 |
毎日のデータ日 | 曜日 | 利用者数 | 利用者数(累計) | 登録者数(累計) |
31 | 水 | 179 | 3,609 | 21,214 |
30 | 火 | 224 | 3,430 | 21,214 |
29 | 月 | 162 | 3,206 | 21,213 |
28 | 日 | - | - | - |
27 | 土 | - | - | - |
26 | 金 | 198 | 3,044 | 21,212 |
25 | 木 | 152 | 2,846 | 21,210 |
24 | 水 | 205 | 2,694 | 21,208 |
23 | 火 | 168 | 2,489 | 21,207 |
22 | 月 | 191 | 2,321 | 21,207 |
21 | 日 | - | - | - |
20 | 土 | - | - | - |
19 | 金 | 195 | 2,130 | 21,201 |
18 | 木 | 164 | 1,935 | 21,199 |
17 | 水 | 198 | 1,771 | 21,156 |
16 | 火 | 178 | 1,573 | 21,149 |
15 | 月 | 193 | 1,395 | 21,149 |
14 | 日 | - | - | - |
13 | 土 | - | - | - |
12 | 金 | 201 | 1,202 | 21,148 |
11 | 木 | 147 | 1,001 | 21,145 |
10 | 水 | 195 | 854 | 21,143 |
9 | 火 | 160 | 659 | 21,139 |
8 | 月 | 160 | 499 | 21,139 |
7 | 日 | - | - | - |
6 | 土 | - | - | - |
5 | 金 | - | - | - |
4 | 木 | - | - | - |
3 | 水 | - | - | - |
2 | 火 | 172 | 339 | 21,138 |
1 | 月 | 167 | 167 | 21,137 |
令和5年4月
今月の1日平均利用数 | 昨年4月の1日平均利用者数 | 運行日数 |
175 | 170 | 20 |
毎日のデータ日 | 曜日 | 利用者数 | 利用者数(累計) | 登録者数(累計) |
30 | 日 | - | - | - |
29 | 土 | - | - | - |
28 | 金 | 175 | 3,481 | 21,232 |
27 | 木 | 165 | 3,306 | 21,132 |
26 | 水 | 182 | 3,141 | 21,108 |
25 | 火 | 183 | 2,959 | 21,107 |
24 | 月 | 164 | 2,776 | 21,091 |
23 | 日 | - | - | - |
22 | 土 | - | - | - |
21 | 金 | 180 | 2,612 | 21,089 |
20 | 木 | 163 | 2,432 | 21,084 |
19 | 水 | 183 | 2,269 | 21,080 |
18 | 火 | 196 | 2,086 | 21,079 |
17 | 月 | 147 | 1,890 | 21,078 |
16 | 日 | - | - | - |
15 | 土 | - | - | - |
14 | 金 | 213 | 1,743 | 21,075 |
13 | 木 | 132 | 1,530 | 21,075 |
12 | 水 | 175 | 1,398 | 21,074 |
11 | 火 | 158 | 1,223 | 21,074 |
10 | 月 | 168 | 1,065 | 21,070 |
9 | 日 | - | - | - |
8 | 土 | - | - | - |
7 | 金 | 182 | 897 | 21,067 |
6 | 木 | 193 | 715 | 21,067 |
5 | 水 | 176 | 522 | 21,065 |
4 | 火 | 184 | 346 | 21,064 |
3 | 月 | 162 | 162 | 21,061 |
2 | 日 | - | - | - |
1 | 土 | - | - | - |
※年度をクリックすると詳細ページにジャンプします。
予約時のお願い
予約の電話が集中している場合、つながりにくいことがあります。その場合、時間を空けて再度お電話いただきますようお願いします。
お問い合わせ