令和6年度 保育所・認定こども園(保育部)・地域型保育事業の入所状況に関しましては、下記の通りとなっています。
待機児童数 25名 (2月1日現在)
※希望する施設に入園できず、入園待ちとなっている人数は262名です。
市内保育施設の入所可能状況を公開しています。
※公表できる情報はこちらが最新となります。
令和6年度保育施設入所可能状況一覧(2月1日現在) (79kbyte)
施設利用 定員 | 施設利用 者数 | 待機 児童数 | |||
うち 3歳 未満児 | うち 3歳 以上児 | ||||
令和6年 4月1日 現在 | 1,609名 | 1,726名 | 9名 | 9名 | 0名 |
令和6年 5月1日 現在 | 1,609名 | 1,735名 | 8名 | 8名 | 0名 |
令和6年 6月1日 現在 | 1,609名 | 1,743名 | 6名 | 6名 | 0名 |
令和6年 7月1日 現在 | 1,609名 | 1,754名 | 8名 | 8名 | 0名 |
令和6年 8月1日 現在 | 1,609名 | 1,764名 | 8名 | 8名 | 0名 |
令和6年 9月1日 現在 | 1,609名 | 1,782名 | 10名 | 10名 | 0名 |
令和6年 10月1日 現在 | 1,609名 | 1,795名 | 10名 | 10名 | 0名 |
令和6年 11月1日 現在 | 1,609名 | 1,801名 | 13名 | 13名 | 0名 |
令和6年 12月1日 現在 | 1,609名 | 1,806名 | 23名 | 22名 | 1名 |
令和7年 1月1日 現在 | 1,609名 | 1,810名 | 23名 | 22名 | 1名 |
令和7年 2月1日 現在 | 1,609名 | 1,811名 | 25名 | 23名 | 2名 |
令和7年 3月1日 現在 |
施設利用 定員 | 施設利用 者数 | 待機 児童数 | |||
うち 3歳 未満児 | うち 3歳 以上児 | ||||
令和5年 4月1日 現在 | 1,594名 | 1,668名 | 0名 | 0名 | 0名 |
令和5年 5月1日 現在 | 1,594名 | 1,692名 | 0名 | 0名 | 0名 |
令和5年 6月1日 現在 | 1,594名 | 1,706名 | 0名 | 0名 | 0名 |
令和5年 7月1日 現在 | 1,594名 | 1,728名 | 1名 | 1名 | 0名 |
令和5年 8月1日 現在 | 1,594名 | 1,742名 | 5名 | 5名 | 0名 |
令和5年 9月1日 現在 | 1,594名 | 1,753名 | 7名 | 7名 | 0名 |
令和5年 10月1日 現在 | 1,594名 | 1,759名 | 6名 | 6名 | 0名 |
令和5年 11月1日 現在 | 1,594名 | 1,762名 | 9名 | 9名 | 0名 |
令和5年 12月1日 現在 | 1,594名 | 1,769名 | 9名 | 9名 | 0名 |
令和6年 1月1日 現在 | 1,594名 | 1,778名 | 11名 | 11名 | 0名 |
令和6年 2月1日 現在 | 1,594名 | 1,779名 | 15名 | 15名 | 0名 |
令和6年 3月1日 現在 | 1,594名 | 1,781名 | 22名 | 22名 | 0名 |
令和2年度から令和7年2月までの施設利用定員に対する入所者の比率は、次のグラフのようになっています。