物価高騰等に伴う施設修繕費の増加や光熱費の上昇により、維持管理経費が増大していることから、施設の安定的な維持管理を継続するため、使用料を改定することとして、令和6年6月定例総社市議会で、総社市体育施設条例が一部改正されました。
新使用料は、令和7年4月1日以降の使用分から(市営プールは令和6年度開放分から)適用することとなりますので、ご理解いただきますようお願いいたします。
| 施設名 | 使用区分 | 新使用料 | |||
| プール | 一般 使用 | 個人 使用 | 一般 | 1人1回 | 240 |
| 中学生 高校生 | 1人1回 | 160 | |||
| 小学生 以下 | 1人1回 | 90 | |||
| 専用使用 | 全日 | 18,860 | |||
| 午前 | 9,430 | ||||
| 午後 | 9,430 | ||||
| 施設名 | 使用区分 | 新使用料 | |||
| 野球場 | 一般 | 入場料 徴収する | 1時間 | 3,300 | |
| 入場料 徴収しない | 1時間 | 1,110 | |||
| 高校生 以下 | 入場料 徴収する | 1時間 | 1,650 | ||
| 入場料 徴収しない | 1時間 | 550 | |||
| 職業 野球 | 入場料 徴収する | 全日 | 50,290 | ||
| 入場料 徴収しない | 全日 | 44,010 | |||
| 照明 | 全灯 | 6,300 | |||
| 7割灯 | 4,720 | ||||
| 本部席等(屋内) | 1回 | 790 | |||
| スコアボード | 1回 | 1,570 | |||
| 冷暖房 | 1時間 | 480 | |||
| 多目的 広場 | 一般 | 1時間 | 630 | ||
| 高校生以下 | 1時間 | 310 | |||
| テニス コート | 一般 | 1面 1時間 | 480 | ||
| 高校生以下 | 1面 1時間 | 310 | |||
| 照明 | 1時間 | 480 | |||
| 体育館 | メイン アリー ナ | 15面 分割 使用 可 | 基準 照度 25 % | 一般 | 6,900 |
| 高校生 以下 | 3,450 | ||||
| 専用 使用 照明 | 50% | 790 | |||
| 75% | 1,570 | ||||
| 100% | 2,370 | ||||
| サブ アリー ナ | 6面分割 使用可 | 一般 | 2,760 | ||
| 高校生 以下 | 1,380 | ||||
| 多目的室 | 1時間 | 480 | |||
| 冷暖房 | 1時間 | 480 | |||
| トレー ニング ルーム | 1回 | 790 | |||
| 会議室 | 1時間 | 310 | |||
| 冷暖房 | 1時間 | 480 | |||
| ミーティ ング ルーム | 1時間 | 310 | |||
| 冷暖房 | 1時間 | 480 | |||
| 控室 | 1時間 | 310 | |||
| 冷暖房 | 1時間 | 480 | |||
| 放送室 | 1回 | 790 | |||
| 備品 使用 | 移動式得点表示装置 | 1組 1回 | 790 | ||
| 移動式 バスケットボール | 1組 1回 | 790 | |||
| バスケットボール 運営用精密機器 | 1式 1回 | 310 | |||
| 移動式ステージ (大) | 1台 1回 | 310 | |||
| 移動式ステージ (小) | 1台 1回 | 160 | |||
| フロアシート | 1枚 1回 | 90 | |||
| 移動式放送設備 | 1式 1回 | 480 | |||
| 電光掲示板 | 1回 | 310 | |||
| 施設名 | 使用区分 | 新使用料 | |||
| 陸 上 競 技 場 | 個人 使用 | 一般 | 1人 2時間 | 160 | |
| 高校生 以下 | 1人 2時間 | 90 | |||
| 照明 | 一般 | 1人 2時間 | 160 | ||
| 高校生 以下 | 1人 2時間 | 90 | |||
| 専用 使用 | 一般 | 9~19時 | 32,700 | ||
| 9時~12時 | 12,270 | ||||
| 12時~19時 | 20,430 | ||||
| 19時 ~21時 | 1時間 | 3,270 | |||
| 高校生 以下 | 9~19時 | 19,660 | |||
| 9時~12時 | 7,390 | ||||
| 9時~12時 | 12,270 | ||||
| 19時 ~21時 | 1時間 | 1,960 | |||
| 照明 | 3,150 | ||||
| 備品 使用 | バトン | 1組 | 130 | ||
| スターティ ングブロック | 1台 | 130 | |||
| ハードル | 1組 (8台) | 160 | |||
| 砲丸 | 1個 | 130 | |||
| 円盤 | 1個 | 130 | |||
| やり | 1個 | 130 | |||
| ハンマー | 1個 | 130 | |||
| ストップ ウォッチ | 1個 | 130 | |||
| ピストル | 1丁 | 130 | |||
| 合成樹脂 製巻尺 | 1個 | 130 | |||
| 走り幅跳び・ 三段跳び距離 測定器 | 1組 | 130 | |||
| 大時計 | 1台 | 160 | |||
| 棒高跳び用 器具 | 1式 | 240 | |||
| 走り高跳び用 器具 | 1式 | 160 | |||
| 放送施設 | 1回 | 310 | |||
| 光波測定器 | 1台 | 480 | |||
| 風向風速計 | 1台 | 160 | |||
| テニス コート | 一般 | 1面 1時間 | 480 | ||
| 高校生以下 | 1面 1時間 | 310 | |||
| 照明 | 1時間 | 480 | |||
| 管理棟 会議室 | 1時間 | 310 | |||
| 冷暖房 | 1時間 | 480 | |||
| 多目的 広場 | 1時間 | 160 | |||
| 施設名 | 使用区分 | 新使用料 | |||
| 柔道・ 剣道・ 弓道場 | 個人 使用 | 一般 | 1人 2時間 | 160 | |
| 高校生以下 | 1人 2時間 | 90 | |||
| 専用 使用 | 一般 | 1時間 | 1,110 | ||
| 高校生以下 | 1時間 | 550 | |||
| 多目的 ホール | 個人 使用 | 一般 | 1人 2時間 | 160 | |
| 高校生以下 | 1人 2時間 | 90 | |||
| 専用 使用 | 一般 | 1時間 | 480 | ||
| 高校生以下 | 1時間 | 240 | |||
| 冷暖房 | 1時間 | 480 | |||
| 施設名 | 使用区分 | 新使用料 | |||
| グラウンド | 一般 | 1時間 | 790 | ||
| 高校生以下 | 1時間 | 400 | |||
| テニスコート | 一般 | 1面1時間 | 480 | ||
| 高校生以下 | 1面1時間 | 310 | |||
| 照明 | 1時間 | 480 | |||
| 管理棟会議室 | 1時間 | 310 | |||
| 冷暖房 | 1時間 | 480 | |||
| 施設名 | 使用区分 | 新使用料 | |||
| テニス コート | 一般 | 1面 1時間 | 480 | ||
| 高校生以下 | 1面 1時間 | 310 | |||
| 照明 | 1時間 | 480 | |||
| ゆうゆう 広場 | 全面 | 一般 | 1時間 | 940 | |
| 高校生 以下 | 1時間 | 480 | |||
| 半面 | 一般 | 1時間 | 480 | ||
| 高校生 以下 | 1時間 | 240 | |||
| 照 明 | 全 面 | 全灯 | 1時間 | 4,720 | |
| 7割灯 | 1時間 | 3,150 | |||
| 半 面 | 全灯 | 1時間 | 1,570 | ||
| グラウンド ゴルフ場 | 1人 1時間 | 160 | |||
| ミニ ゴルフ場 | 1人 1時間 | 310 | |||
| ペタンク場 | 1時間 | 160 | |||
| 管理棟 会議室 | 1時間 | 310 | |||
| 冷暖房 | 1時間 | 480 | |||
| 野外炊事場 | 1時間 | 160 | |||
| シャワー | 1回 | 160 | |||
| ふれあい亭 | 1室 1時間 | 480 | |||
| 冷暖房 | 1時間 | 480 | |||
| ガス | 1回 | 790 | |||
| 施設名 | 使用区分 | 新使用料 | |||
| 両施設共通 | 一般 | 1区画 1時間 | 940 | ||
| 高校生以下 | 1区画 1時間 | 480 | |||
総社市施設予約システムをご利用ください。
https://yoyakunomado.com/soja/jsp/index.jsp

部署: スポーツ振興課
住所: 〒719-1192総社市中央一丁目1番1号
電話番号: 0866-92-8367
E-mail:sports@city.soja.okayama.jp