建築物の所有者・管理者は、敷地、構造及び建築設備を常時適法な状態に維持するよう努めなければなりません。
特に多数の者が利用するような用途及び規模の建築物については、いったん事故が発生すると大事故に発展するおそれがあることから、より一層の安全性の確保を図る必要があります。
このため、総社市では一定の特定建築物の管理者に対し、建築士等の資格者が敷地、構造及び建築設備の状況を調査後、結果を報告することを求めています。
建築物の維持保全を適正に実施することは、思わぬ事故を未然に防いだり、地震や火災等の災害時の被害を軽減したり、建築物の寿命を長くすることにつながります。
近年、他県で、人通りの多い道路等に面する建築物の外壁材が落下する事故の発生がありました。報告対象でない建築物の所有者・管理者のみなさまも常時適法な状態に維持するよう努める責務がありますので、定期的に点検するなどし、事故を未然に防ぐ対策を行いましょう。
No. | 用 途 | 総社市細則で定める規模 | 政令で定める規模※1 | 報告時期 | ||||||
令和6年 | 令和7年 | 令和8年 | 令和9 年 | 令和10年 | 令和11年 | |||||
1 | 劇場、映画館又は演芸場 | ・地階又は3階以上の階の当該用途に供する部分の床面積の合計が100㎡を超えるもの ・当該用途に供する部分(客席の部分に限る。)の床面積の合計が200㎡以上のもの ・主階が1階にないもの(劇場、映画館、演芸場に限る。) | ○ | ○ | 3年ごとの年の4月1日から12月28日まで | |||||
2 | 観覧場(政令にあっては屋外観覧場を除く。)、公会堂又は集会場 | その用途に供する部分の床面積の合計が500㎡を超えるもの | ○ | ○ | ||||||
3 | 旅館又はホテル | その用途に供する部分の床面積の合計が600㎡を超えるもの又は3階以上の階をその用途に供するもの | ・地階又は3階以上の階の当該用途に供する部分の床面積の合計が100㎡を超えるもの ・2階における当該用途に供する部分の床面積の合計が300㎡以上のもの | ○ | ○ | |||||
4 | 病院、診療所(患者の収容施設があるものに限る。)又は児童福祉施設等 | その用途に供する部分の床面積の合計が600㎡を超えるもの又は3階以上の階をその用途に供するもの | ・地階又は3階以上の階の当該用途に供する部分の床面積の合計が100㎡を超えるもの ・2階における当該用途に供する部分の床面積の合計が300㎡以上のもの(児童福祉施設等は高齢者、障害者等の就寝の用に供する用途に供する建築物と読み替える。)※2 | ○ | ○ | 3年ごとの年の4月1日から12月28日まで | ||||
5 | 百貨店、マーケット、 展示場、ダンスホール、 遊技場、待合又は物品販売業を営む店舗(床面積が10㎡以内のものを除く。) | その用途に供する部分の床面積の合計が500㎡を超えるもの | ・地階又は3階以上の階の当該用途に供する部分の床面積の合計が100㎡を超えるもの ・2階における当該用途に供する部分の床面積の合計が500㎡以上のもの ・当該用途に供する部分の床面積の合計が3,000㎡以上のもの | ○ | ○ | 3年ごとの年の4月1日から12月28日まで | ||||
6 | キャバレー、 カフェー、ナイトクラブ、バー、 飲食店、 公衆浴場(市細則にあっては個室付浴場業に限る。)又は料理店 | その用途に供する部分の床面積の合計が500㎡を超えるもの又は3階以上の階にその用途に供する部分を有するもの(3階以上における当該部分の床面積の合計が100㎡以下のものを除く。) | ||||||||
7 | 体育館、博物館、美術館、図書館、ボーリング場、スキー場、スケート場、水泳場又はスポーツの練習場(学校に附属するものを除く。) | - | ・3階以上の階の当該用途に供する部分の床面積の合計が100㎡を超えるもの ・当該用途に供する部分の床面積の合計が2,000㎡以上のもの | ○ | ○ | |||||
※1 政令で定める建築物は避難階以外の階を当該用途に供するもの。 ※2 政令で定める用途・規模における病院、有床診療所については、2階の部分に患者の収容施設がある場合に限る。 また、高齢者、障害者等の就寝の用に供する用途に供する建築物には、 以下の用途に供する建築物が該当します。 ・共同住宅及び寄宿舎(サービス付き高齢者向け住宅又は老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第五条の二 第六項に規定する認知症対応型老人共同生活援助事業若しくは障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するた めの法律(平成十七年法律第百二十三号)第五条第十五項に規定する共同生活援助を行う事業の用に供するものに限 る。) ・助産施設、乳児院、障害児入所施設 ・助産所 ・盲導犬訓練施設 ・救護施設、更生施設 ・老人短期入所施設(小規模多機能型居宅介護の事業所、看護小規模多機能型居宅介護の事業所を含む。)その他これに類するもの(宿泊サービスを提供する老人デイサービスセンターを含む。) ・養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム、有料老人ホーム ・母子保健施設 ・障害者支援施設、福祉ホーム、障害福祉サービス(自立訓練又は就労移行支援を行う事業に限る。)を行う事業所(利用者の就寝の用に供するものに限る。) |
1 対象となる防火設備及び小荷物専用昇降機
(1)防火設備
防火扉・防火シャッターなどの防火設備が対象となり、以下のものについて定期報告が必要となります。
・定期報告の対象となる建築物に設置されている防火設備
・病院、有床診療所又は高齢者、障害者等の就寝の用に供する用途に供する部分の床面積の合計が200平方メートル以上の建築物に設置されている防火設備
注1)建築物の定期報告とは別に、防火設備の定期報告が必要となります。
注2)常時閉鎖式の防火設備、外壁の開口部に設けられる防火設備及び防火ダンパーは、上記の防火設備に該当しません。
(2)小荷物専用昇降機
フロアタイプの小荷物専用昇降機について定期報告が必要となります。
2 定期報告の時期
防火設備及び小荷物専用昇降機については、毎年度に1回の定期報告が必要となります。
岡山県が作成している「岡山県特定建築物等定期報告の手引き」を参考にご報告下さい。
岡山県HP(特定建築物等の定期報告(法第12条))
提出書類 | 提出部数 | |||||
◎定期調査報告書(建築物)(38kbyte)![]() ■添付書類:付近見取図 ・配置図 ・各階平面図 ◎検査結果表 (36kbyte) ![]() ○調査結果図 (92kbyte) ![]() ※記載すべき内容を定期報告書に添付の平面図等に記載した場合は、省略可 ○関係写真 (50kbyte) ![]() ※要是正の指摘がないもしくは指摘が既存不適格のみの場合は提出不要 ○委任状(様式は任意です) (要是正の指摘がある場合のみ提出) 改善計画書(13kbyte) ![]() | 1部 ※副本が必要な方は副本をご用意ください。 | |||||
◎定期調査報告概要書(建築物)(27kbyte)![]() | 一部 |
提出書類 | 提出部数 | |||||
◎定期検査報告書(防火設備)(25kbyte)![]() ◎検査結果表(H28 国交省告示第 723 号別記) 防火扉 (45kbyte) ![]() 防火シャッター (47kbyte) ![]() 耐火クロススクリーン (45kbyte) ![]() ドレンチャー他 (46kbyte) ![]() ○検査結果図 (58kbyte) ![]() ※記載すべき内容を定期報告書に添付の平面図等に記載した場合は、省略可 ○関係写真 (48kbyte) ![]() ※要是正の指摘がないもしくは指摘が既存不適格のみの場合は提出不要 ○委任状(様式は任意です) (要是正の指摘がある場合のみ提出) 改善計画書(13kbyte) ![]() | 1部 ※副本が必要な方は副本をご用意ください。 | |||||
◎定期検査報告概要書(防火設備)(19kbyte)![]() | 一部 | |||||
※ 調査結果図に記載すべき内容を平面図に記載し、当該平面図を提出した場合は、 A3 判の検査結果図の提出は省略可能。 |
(共通事項)
・受理した旨の通知書の発行は行っておりません。
・◎は提出必須です。
建築基準法、総社市建築基準法施行細則
建築物 |
改善報告書(13kbyte)![]() |
定期調査報告に該当しない旨の届出書(29kbyte)![]() |
昇降機 |
定期検査報告書(昇降機)(67kbyte)![]() |
定期検査報告概要書(昇降機)(43kbyte)![]() |
遊戯施設 |
定期検査報告書(遊戯施設)(56kbyte)![]() |
定期検査報告概要書(遊戯施設)(40kbyte)![]() |