、地産地消コーナーの売上 令和6年度
そうじゃ「地・食べ」地産地消コーナーの販売実績をお知らせします。そうじゃ「地・食べ」ステーションと、そうじゃ地・食べ市場の全店舗の合計売上を記載しています。(詳しい店舗情報はこちら)
9月
売上のまとめ
売上高(円) | 月の1日平均売上高(円) |
2,460,956 | 79,386 |
毎日のデータ
日 | 売り上げ(円)
| 出荷品目など |
30(月) | 78,845 | ニガウリ、万願寺とうがらしなど |
29(日) | 95,822 | 栗、なすなど |
28(土) | 134,489 | さつまいも、千両なすなど |
27(金) | 94,461 | 富士の輝き、ねぎなど |
26(木) | 60,767 | ゴーヤ、いちじくなど |
25(水) | 60,021 | 葉大根、しいたけなど |
24(火) | 97,388 | ふわとろ長なす、紅はるかなど |
23(月) | 88,428 | 栗、みょうがなど |
22(日) | 107,824 | 冬瓜、ししとうなど |
21(土) | 131,460 | ししとう、ズッキーニなど |
20(金) | 101,111 | おくら、きゅうりなど |
19(木) | 106,311 | きびトマト、ねぎなど |
18(水) | 87,648 | 空心菜、きゅうりなど |
17(火) | 100,707 | ゆず、こまつななど |
16(月) | 83,906 | 大葉、ゴーヤなど |
15(日) | 103,556 | にんにく、なすなど |
14(土) | 98,539 | バジル、おくらなど |
13(金) | 104,349 | 唐辛子、なすなど |
12(木) | 71,940 | ピーマン、モロヘイヤなど |
11(水) | 78,114 | きゅうり、こまつななど |
10(火) | 89,158 | にんにく、パプリカなど |
9(月) | 35,961 | 長なす、ピーマンなど |
8(日) | 67,382 | うり、ししとうなど |
7(土) | 64,094 | かぼちゃ、きゅうりなど |
6(金) | 55,127 | 青とうがらし、空心菜など |
5(木) | 55,799 | なす、ねぎなど |
4(水) | 47,938 | ゴーヤ、じゃがいもなど |
3(火) | 72,259 | いちじく、おくらなど |
2(月) | 37,478 | いちじく、大葉など |
1(日) | 50,074 | おくら、きゅうりなど |
8月
売上のまとめ
売上高(円) | 月の1日平均売上高(円) |
2,535,004 | 81,774 |
毎日のデータ
日 | 売り上げ(円)
| 出荷品目など |
31(土) | 72,203 | おくら、なすなど |
30(金) | 50,979 | ししとう、なすなど |
29(木) | 73,274 | きゅうり、こまつななど |
28(水) | 75,323 | おくら、かぼちゃなど |
27(火) | 88,037 | ゴーヤ、パプリカなど |
26(月) | 44,328 | きびトマト、空心菜など |
25(日) | 65,289 | なす、モロヘイヤなど |
24(土) | 98,317 | いちじく、おくらなど |
23(金) | 70,285 | いちじく、すだちなど |
22(木) | 85,690 | 赤玉ねぎ、水なすなど |
21(水) | 61,784 | なす、かぼちゃなど |
20(火) | 66,877 | えだまめ、おくらなど |
19(月) | 46,153 | こまつな、ししとうなど |
18(日) | 72,733 | おくら、きゅうりなど |
17(土) | 138,542 | ゴーヤ、マスカットなど |
16(金) | 75,040 | 金瓜、大葉など |
15(木) | 109,383 | かぼちゃ、こまつななど |
14(水) | 98,612 | アイコ、おくらなど |
13(火) | 99,050 | 冬瓜、きゅうりなど |
12(月) | 74,469 | にら、かぼちゃなど |
11(日) | 83,748 | たまねぎ、なすなど |
10(土) | 85,552 | おくら、空心菜など |
9(金) | 80,274 | ししとう、じゃがいもなど |
8(木) | 82,349 | パプリカ、ピーマンなど |
7(水) | 105,407 | 大葉、おくらなど |
6(火) | 88,480 | トマト、ねぎなど |
5(月) | 65,438 | すいか、なすなど |
4(日) | 75,429 | きゅうり、たまねぎなど |
3(土) | 85,432 | えだまめ、おくらなど |
2(金) | 105,117 | 青とうがらし、いんげんなど |
1(木) | 111,410 | ゴーヤ、白ネギなど |
7月
売上のまとめ
売上高(円) | 月の1日平均売上高(円) |
2,927,937 | 94,450 |
毎日のデータ
日 | 売り上げ(円)
| 出荷品目など |
31(水) | 76,249 | 大葉、おくらなど |
30(火) | 94,014 | なす、ねぎなど |
29(月) | 54,569 | トマト、なすなど |
28(日) | 93,053 | いんげん、おくらなど |
27(土) | 115,706 | じゃがいも、ごぼうなど |
26(金) | 96,747 | にんにく、ねぎなど |
25(木) | 96,080 | おくら、きゅうりなど |
24(水) | 105,153 | おくら、キャベツなど |
23(火) | 94,755 | トマト、なすなど |
22(月) | 83,310 | 青とうがらし、甘長とうがらしなど |
21(日) | 106,540 | いんげん、おくらなど |
20(土) | 144,955 | おくら、かぼちゃなど |
19(金) | 116,594 | えだまめ、おくらなど |
18(木) | 121,289 | 赤たまねぎ、アイコなど |
17(水) | 91,086 | 大葉、きゅうりなど |
16(火) | 110,579 | 出荷なし |
15(月) | 98,101 | ブルーベリー、万願寺とうがらしなど |
14(日) | 93,593 | 甘長とうがらし、空心菜など |
13(土) | 116,536 | いんげん、おくらなど |
12(金) | 88,555 | ししとう、たまねぎなど |
11(木) | 103,052 | おくら、きゅうりなど |
10(水) | 93,989 | トマト、なすなど |
9(火) | 119,812 | きゅうり、ズッキーニなど |
8(月) | 56,227 | 大葉、キャベツなど |
7(日) | 86,974 | ゴーヤ、しそなど |
6(土) | 109,228 | 長なす、ミニトマトなど |
5(金) | 76,485 | おくら、かぼちゃなど |
4(木) | 81,133 | アイコ、いんげんなど |
3(水) | 85,463 | パプリカ、ピーマンなど |
2(火) | 69,004 | いんげん、えだまめなど |
1(月) | 49,056 | なす、ねぎなど |
6月
売上のまとめ
売上高(円) | 月の1日平均売上高(円) |
1,903,557 | 63,452 |
毎日のデータ
日 | 売り上げ(円)
| 出荷品目など |
30(日) | 87,873 | 赤玉ねぎ、いんげんなど |
29(土) | 89,284 | えだまめ、キャベツなど |
28(金) | 76,621 | 大葉、かぼちゃなど |
27(木) | 77,396 | じゃがいも、ズッキーニなど |
26(水) | 84,743 | たまねぎ、トマトなど |
25(火) | 97,269 | おくら、なすなど |
24(月) | 44,704 | ししとう、とうもろこしなど |
23(日) | 65,065 | いんげん、大葉など |
22(土) | 84,473 | じゃがいも、ズッキーニなど |
21(金) | 51,165 | たまねぎ、きゅうりなど |
20(木) | 47,159 | おくら、春菊など |
19(水) | 65,602 | 空心菜、ししとうなど |
18(火) | 58,608 | にら、ねぎなど |
17(月) | 47,666 | ピーマン、ブロッコリーなど |
16(日) | 46,613 | にんじん、にんにくなど |
15(土) | 65,512 | いんげん、きゅうりなど |
14(金) | 57,692 | クレソン、ねぎなど |
13(木) | 54,561 | いんげん、大葉など |
12(水) | 62,885 | 大葉、キャベツなど |
11(火) | 67,035 | いんげん、きゅうりなど |
10(月) | 37,403 | きゅうり、しそなど |
9(日) | 57,743 | きゅうり、じゃがいもなど |
8(土) | 85,750 | サニーレタス、みず菜など |
7(金) | 50,362 | 黄にら、キャベツなど |
6(木) | 59,145 | いんげん、キャベツなど |
5(水) | 79,864 | アラスカ、カリフラワーなど |
4(火) | 52,642 | うめ、レタスなど |
3(月) | 32,159 | 南高梅、きゅうりなど |
2(日) | 53,342 | きゅうり、レタスなど |
1(土) | 63,221 | アラスカ、アンデスなど |
5月
売上のまとめ
売上高(円) | 月の1日平均売上高(円) |
2,041,826 | 65,865 |
毎日のデータ
日 | 売り上げ(円)
| 出荷品目など |
31(金) | 62,905 | いんげん、レタスなど |
30(木) | 76,708 | 青梅、小梅など |
29(水) | 81,872 | カリフラワー、ブロッコリーなど |
28(火) | 57,018 | きたあかり、レタスなど |
27(月) | 25,319 | せり、にんにくなど |
26(日) | 50,990 | キャベツ、じゃがいもなど |
25(土) | 81,682 | 赤たまねぎ、きゅうりなど |
24(金) | 67,608 | チマサンチュ、とうもろこしなど |
23(木) | 74,806 | たまねぎ、とうもろこしなど |
22(水) | 88,895 | そらまめ、はつか大根など |
21(火) | 69,190 | カリフラワー、とうもろこしなど |
20(月) | 49,440 | じゃがいも、ねぎなど |
19(日) | 75,564 | アラスカ、きゅうりなど |
18(土) | 83,654 | いちご、たまねぎなど |
17(金) | 73,547 | にんにく、はくさいなど |
16(木) | 65,632 | たかな、たまねぎなど |
15(水) | 100,511 | アラスカ、いちごなど |
14(火) | 69,578 | 甘夏柑、ズッキーニなど |
13(月) | 56,049 | 出荷なし |
12(日) | 60,160 | いちご、新じゃがいもなど |
11(土) | 68,053 | 出荷なし |
10(金) | 70,359 | パクチー、きぬむすめなど |
9(木) | 64,173 | いちご、グリンピースなど |
8(水) | 53,047 | 赤たまねぎ、えんどう豆など |
7(火) | 70,178 | いちご、きびトマトなど |
6(月) | 44,653 | たまねぎ、にんじんなど |
5(日) | 56,993 | いちご、きゅうりなど |
4(土) | 80,548 | サニーレタス、新たまねぎなど |
3(金) | 46,639 | クレソン、サンチュなど |
2(木) | 52,719 | 絹さやえんどう、きびトマトなど |
1(水) | 63,336 | きゅうり、こまつななど |
4月
売上のまとめ
売上高(円) | 月の1日平均売上高(円) |
1,254,805 | 41,827 |
毎日のデータ
日 | 売り上げ(円)
| 出荷品目など |
30(火) | 64,199 | 小かぶ、春菊など |
29(月) | 30,482 | さやえんどう、ミックスレタスなど |
28(日) | 34,755 | サンチュ、リーフレタスなど |
27(土) | 62,918 | 出荷なし |
26(金) | 50,712 | にら、ねぎなど |
25(木) | 37,326 | えんどう豆、きゅうりなど |
24(水) | 49,636 | ミニトマト、だいこんなど |
23(火) | 55,637 | きゅうり、たけのこなど |
22(月) | 32,287 | キャベツ、絹さやえんどうなど |
21(日) | 33,573 | 絹さやえんどう、新たまねぎなど |
20(土) | 48,179 | キャベツ、サンチュなど |
19(金) | 33,843 | 赤たまねぎ、絹さやえんどうなど |
18(木) | 50,325 | 出荷なし |
17(水) | 42,435 | 黄にら、絹さやえんどうなど |
16(火) | 33,048 | 絹さやえんどう、きびトマトなど |
15(月) | 13,120 | 出荷なし |
14(日) | 38,644 | 新たまねぎ、スナップえんどうなど |
13(土) | 33,945 | 赤たまねぎ、サニーレタスなど |
12(金) | 50,019 | きびトマト、クレソンなど |
11(木) | 38,698 | あさつき、キャベツなど |
10(水) | 26,533 | こまつな、サラダ水菜など |
9(火) | 45,444 | きびトマト、こまつななど |
8(月) | 24,445 | 赤たまねぎ、絹さやえんどうなど |
7(日) | 25,593 | 出荷なし |
6(土) | 56,513 | セロリ、だいこんなど |
5(金) | 36,327 | おでん大根、春菊など |
4(木) | 44,614 | さつまいも、白ネギなど |
3(水) | 58,774 | こまつな、茎ブロッコリーなど |
2(火) | 53,398 | 黄にら、クレソンなど |
1(月) | 49,383 | きびトマト、サラダ水菜など |
(そうじゃ「地・食べ」ステーション」とそうじゃ地・食べ市場の全店舗の合計を記載しています。)
店舗情報
「地・食べ」コーナー設置店舗の一覧(開設順)
店舗名 | 営業時間 | 住所 | 開設日 |
天満屋ハピータウンリブ総社店 (1階食料品売り場) | 10:00~20:00 | 岡山県総社市門田187 | H24.7.14 |
ニシナフードバスケット総社東店 | 9:00~23:00 | 総社市井手1262 | H24.11.1 |
天満屋ハピーズ総社溝口店 | 9:00~22:00 | 総社市溝口81-1 | H25.1.9 |
マルナカ総社店 | 10:00~22:00 | 総社市総社二丁目2-29 | H25.2.26 |
コープ総社東 | 9:30~21:00 | 総社市総社1370-3 | H25.4.16 |
,
|
|
|
|
|
|