本文へジャンプ

令和6年度 保育所・認定こども園(保育部分)・地域型保育
利用状況

入所状況・待機児童の状況


 令和6年度 保育所・認定こども園(保育部)・地域型保育事業の入所状況に関しましては、下記の通りとなっています。


                      待機児童数 9名  (4月1日現在)

※希望する施設に入園できていない人数は124名です。


入所状況

(令和6年度)

 施設利用定員施設利用者数待機児童数 
うち3歳
未満児
うち3歳
以上児
令和 6年 4月 1日 現在1,609名1,730名9名9名0名
令和 6年 5月 1日 現在     
令和 6年 6月 1日 現在     
令和 6年 7月 1日 現在     
令和 6年 8月 1日 現在     
令和 6年 9月 1日 現在     
令和 6年 10月 1日 現在     
令和 6年 11月 1日 現在     
令和 6年 12月 1日 現在     
令和 7年  1月 1日 現在     
令和 7年  2月 1日 現在     
令和 7年  3月 1日 現在     


(令和5年度)
 施設利用定員施設利用者数待機児童数 
うち3歳
未満児
うち3歳
以上児
令和 5年 4月 1日 現在1,594名1,668名0名0名0名
令和 5年 5月 1日 現在1,594名1,692名0名0名0名
令和 5年 6月 1日 現在1,594名1,706名0名0名0名
令和 5年 7月 1日 現在1,594名1,728名1名1名0名
令和 5年 8月 1日 現在1,594名1,742名5名5名0名
令和 5年 9月 1日 現在1,594名1,753名7名7名0名
令和 5年 10月 1日 現在1,594名1,759名6名6名0名
令和 5年 11月 1日 現在1,594名1,762名9名9名0名
令和 5年 12月 1日 現在1,594名1,769名9名9名0名
令和 6年  1月 1日 現在1,594名1,778名11名11名0名
令和 6年  2月 1日 現在1,594名1,779名15名15名0名
令和 6年  3月 1日 現在1,594名1,781名22名22名0名




施設利用定員に対する入所者の比率

 平成30年度から令和6年3月までの施設利用定員に対する入所者の比率は、次のグラフのようになっています。



施設入所可能状況一覧

 市内保育施設の入所可能状況を公開しています。
 ※公表できる情報はこちらが最新となります。
 令和6年度保育所施設入所可能状況一覧(4月1日現在)  (79kbyte)pdf