令和7年度 保育所・認定こども園(保育部分)・地域型保育
利用状況
入所状況・待機児童の状況
令和7年度 保育所・認定こども園(保育部)・地域型保育事業の入所状況に関しましては、下記のとおりです。
待機児童数 3名 (令和7年4月1日現在)
※希望する施設に入園できず、入園待ちとなっている人数は120名です。
施設入所可能状況一覧
市内保育施設の入所可能状況を公開しています。
公表できる情報はこちらが最新になります。
令和7年度保育施設入所可能状況一覧(令和7年4月25日現在) (92kbyte)
入所状況
(令和7年度) | 施設利用定員 | 施設利用者数 | 待機児童数 | |
うち3歳 未満児 | うち3歳 以上児 |
令和 7年 4月 1日 現在 | 1,609名 | 1,744名 | 3名 | 2名 | 1名 |
(令和6年度) | 施設利用定員 | 施設利用者数 | 待機児童数 | |
うち3歳 未満児 | うち3歳 以上児 |
令和 6年 4月 1日 現在 | 1,609名 | 1,726名 | 9名 | 9名 | 0名 |
令和 6年 5月 1日 現在 | 1,609名 | 1,735名 | 8名 | 8名 | 0名 |
令和 6年 6月 1日 現在 | 1,609名 | 1,743名 | 6名 | 6名 | 0名 |
令和 6年 7月 1日 現在 | 1,609名 | 1,754名 | 8名 | 8名 | 0名 |
令和 6年 8月 1日 現在 | 1,609名 | 1,764名 | 8名 | 8名 | 0名 |
令和 6年 9月 1日 現在 | 1,609名 | 1,782名 | 10名 | 10名 | 0名 |
令和 6年 10月 1日 現在 | 1,609名 | 1,795名 | 10名 | 10名 | 0名 |
令和 6年 11月 1日 現在 | 1,609名 | 1,801名 | 13名 | 13名 | 0名 |
令和 6年 12月 1日 現在 | 1,609名 | 1,806名 | 23名 | 22名 | 1名 |
令和 7年 1月 1日 現在 | 1,609名 | 1,810名 | 23名 | 22名 | 1名 |
令和 7年 2月 1日 現在 | 1,609名 | 1,811名 | 25名 | 23名 | 2名 |
令和 7年 3月 1日 現在 | 1,609名 | 1,809名 | 24名 | 23名 | 1名 |
(令和5年度) | 施設利用定員 | 施設利用者数 | 待機児童数 | |
うち3歳 未満児 | うち3歳 以上児 |
令和 5年 4月 1日 現在 | 1,594名 | 1,668名 | 0名 | 0名 | 0名 |
令和 5年 5月 1日 現在 | 1,594名 | 1,692名 | 0名 | 0名 | 0名 |
令和 5年 6月 1日 現在 | 1,594名 | 1,706名 | 0名 | 0名 | 0名 |
令和 5年 7月 1日 現在 | 1,594名 | 1,728名 | 1名 | 1名 | 0名 |
令和 5年 8月 1日 現在 | 1,594名 | 1,742名 | 5名 | 5名 | 0名 |
令和 5年 9月 1日 現在 | 1,594名 | 1,753名 | 7名 | 7名 | 0名 |
令和 5年 10月 1日 現在 | 1,594名 | 1,759名 | 6名 | 6名 | 0名 |
令和 5年 11月 1日 現在 | 1,594名 | 1,762名 | 9名 | 9名 | 0名 |
令和 5年 12月 1日 現在 | 1,594名 | 1,769名 | 9名 | 9名 | 0名 |
令和 6年 1月 1日 現在 | 1,594名 | 1,778名 | 11名 | 11名 | 0名 |
令和 6年 2月 1日 現在 | 1,594名 | 1,779名 | 15名 | 15名 | 0名 |
令和 6年 3月 1日 現在 | 1,594名 | 1,781名 | 22名 | 22名 | 0名 |
施設利用定員に対する入所者の比率
令和4年度から令和7年4月までの施設利用定員に対する入所者の比率は、次のグラフのようになっています。
