大字別の小学校の区域
大字別に、小学校の通学区域の大字と地番を表示しています。希望する大字をクリックしてください。
駅南一丁目・二丁目
| 地 名 | 番 地 | 学校名 |
| から | まで |
| 駅南(えきなん)1丁目 | 全 域 | 常盤小学校
|
| 駅南2丁目 | 全 域 | 常盤小学校
|
駅前一丁目・二丁目
| 地 名 | 番 地 | 学校名 |
| から | まで |
| 駅前(えきまえ)1丁目 | 全 域 | 総社中央小学校
|
| 駅前2丁目 | 全 域 | 常盤小学校
|
中央一丁目~六丁目
| 地 名 | 番 地 | 学校名 |
| から | まで |
| 中央(ちゅうおう)1丁目 | 全 域 | 常盤小学校
|
| 中央2丁目 | 全 域 | 総社小学校
|
| 中央3丁目 | 全 域 | 総社小学校
|
| 中央4丁目 | 全 域 | 総社小学校
|
| 中央5丁目 | 0 | 13 | 総社小学校
|
| 14-101 | 14-106 | 常盤小学校
|
| 14-107 | 14-112 | 総社小学校
|
| 中央6丁目 | 全 域 | 常盤小学校
|
総社一丁目~三丁目・総社
| 地 名 | 番 地 | 学校名 |
| から | まで |
| 総社(そうじゃ)1丁目 | 全 域 | 総社小学校
|
| 総社2丁目 | 全 域 | 総社小学校
|
| 総社3丁目 | 全 域 | 総社小学校
|
| 地 名 | 番 地 | 学校名 |
| から | まで |
| 総社(そうじゃ) | 1 | 47-1 | 総社中央小学校
|
| 47-2以上 | 総社小学校
|
井手
| 地 名 | 番 地 | 学校名 |
| から | まで |
| 井手(いで) | 全 域 | 総社小学校
|
刑部
| 地 名 | 番 地 | 学校名 |
| から | まで |
| 刑部(おしかべ) | 1 | 191 | 総社小学校
|
| 192-1以上 | 総社北小学校
|
福井
| 地 名 | 番 地 | 学校名 |
| から | まで |
| 福井(ふくい) | 1 | 357 | 総社小学校
|
| 358 | 372 | 総社北小学校
|
| 373 | 441 | 総社小学校
|
| 442 | 449 | 総社北小学校
|
| 450 | 470 | 総社小学校
|
| 471 | 568 | 総社北小学校
|
| 569 | 573-2 | 総社小学校
|
| 574 | 1944 | 総社北小学校
|
| 1945以上 | 総社小学校
|
泉
| 地 名 | 番 地 | 学校名 |
| から | まで |
| 泉(いずみ) | 全 域 | 総社北小学校
|
小寺
| 地 名 | 番 地 | 学校名 |
| から | まで |
| 小寺(こでら) | 1 | 297 | 総社小学校
|
| 298-1 | 総社北小学校
|
| 298-2 | 総社小学校
|
| 300 | 307 | 総社北小学校
|
| 308 | 312-15 | 総社中央小学校
|
| 314 | 350 | 総社北小学校
|
| 351 | 473 | 総社小学校
|
| 474 | 487 | 総社北小学校
|
| 488-1 | 489 | 総社小学校
|
| 490 | 1936 | 総社北小学校
|
| 1937以上 | 総社小学校
|
門田
| 地 名 | 番 地 | 学校名 |
| から | まで |
| 門田(もんで) | 全 域 | 総社中央小学校
|
井尻野
| 地 名 | 番 地 | 学校名 |
| から | まで |
| 井尻野(いじりの) | 全 域 | 総社中央小学校
|
溝口
| 地 名 | 番 地 | 学校名 |
| から | まで |
| 溝口(みぞぐち) | 1 | 常盤小学校
|
| 2 | 63 | 総社中央小学校
|
| 63-1 | 79 | 常盤小学校
|
| 80 | 114-2 | 総社中央小学校
|
| 114-3 | 115-3 | 常盤小学校
|
| 116-1 | 116-2 | 総社中央小学校
|
| 116-3 | 常盤小学校
|
| 116-4 | 117-3 | 総社中央小学校
|
| 117-4 | 常盤小学校
|
| 117-5 | 総社中央小学校
|
| 118-1 | 122-2 | 総社中央小学校
|
| 122-3 | 常盤小学校
|
| 122-4 | 総社中央小学校
|
| 122-5 | 126-2 | 常盤小学校
|
| 126-3 | 総社中央小学校
|
| 126-4 | 595 | 常盤小学校
|
| 596 | 604 | 総社小学校
|
| 605 | 608-6 | 常盤小学校
|
| 609 | 626-3 | 総社小学校
|
| 627以上 | 常盤小学校
|
真壁
| 地 名 | 番 地 | 学校名 |
| から | まで |
| 真壁(まかべ) | 1 | 31 | 総社小学校
|
| 32 | 41 | 常盤小学校
|
| 42 | 369 | 総社小学校
|
| 370 | 375 | 常盤小学校
|
| 376 | 379-3 | 総社小学校
|
| 380以上 | 常盤小学校
|
中原
| 地 名 | 番 地 | 学校名 |
| から | まで |
| 中原(なかばら) | 全 域 | 常盤小学校
|
三輪
| 地 名 | 番 地 | 学校名 |
| から | まで |
| 三輪(みわ) | 全 域 | 常盤小学校
|
三須
| 地 名 | 番 地 | 学校名 |
| から | まで |
| 三須(みす) | 0 | 110-2 | 総社東小学校
|
| 110-3 | 110-5 | 山手小学校
|
| 110-6 | 112-0 | 総社東小学校
|
| 112-1 | 112-2 | 山手小学校
|
| 112-3 | 165-0 | 総社東小学校
|
| 165-1 | 206-0 | 山手小学校
|
| 206-1 | 215-9999
| 総社東小学校
|
| 216 | 309-9999
| 山手小学校
|
| 310 | 336-9999
| 総社東小学校
|
| 337 | 349-9999
| 山手小学校
|
| 350 | 355-9999
| 総社東小学校
|
| 356 | 362-9999
| 山手小学校
|
| 363 | 470-9999
| 総社東小学校
|
| 471 | 473-1 | 山手小学校
|
| 473-2 | 総社東小学校
|
| 473-3 | 475-0 | 山手小学校
|
| 475-1 | 478-0 | 総社東小学校
|
| 478-1 | 481-8 | 山手小学校
|
| 481-9 | 481-10 | 総社東小学校
|
| 481-11 | 481-12 | 山手小学校
|
| 481-13 | 481-9999 一部山手小
| 総社東小学校
|
| 482 | 482-9999
| 山手小学校
|
| 483以上 | 総社東小学校
|
上林・下林・赤浜
| 地 名 | 番 地 | 学校名 |
| から | まで |
| 上林(かんばやし) | 全 域 | 総社東小学校
|
| 下林(しもばやし) | 全 域 | 総社東小学校
|
| 赤浜(あかはま) | 全 域 | 総社東小学校
|
| 金井戸(かないど) | 全 域 | 総社東小学校
|
| 南溝手(みなみみぞて) | 全 域 | 総社東小学校
|
| 北溝手(きたみぞて) | 全 域 | 総社東小学校
|
| 窪木(くぼき) | 全 域 | 総社東小学校
|
| 長良(ながら) | 全 域 | 総社東小学校
|
東阿曽・西阿曽・奥坂・久米・黒尾
| 地 名 | 番 地 | 学校名 |
| から | まで |
| 東阿曽(ひがしあぞ) | 全 域 | 阿曽小学校
|
| 西阿曽(にしあぞ) | 全 域 | 阿曽小学校
|
| 奥坂(おくさか) | 全 域 | 阿曽小学校
|
| 久米(くめ) | 全 域 | 阿曽小学校
|
| 黒尾(くろお) | 全 域 | 阿曽小学校
|
秦・福谷
| 地 名 | 番 地 | 学校名 |
| から | まで |
| 秦(はだ) | 全 域 | 秦小学校
|
| 福谷(ふくたに) | 全 域 | 秦小学校
|
上原・富原・八代・下原
| 地 名 | 番 地 | 学校名 |
| から | まで |
| 上原(かんばら) | 全 域 | 神在小学校
|
| 富原(とんばら) | 全 域 | 神在小学校
|
| 八代(やしろ) | 全 域 | 神在小学校
|
| 下原(しもばら) | 全 域 | 神在小学校
|
久代
| 地 名 | 番 地 | 学校名 |
| から | まで |
| 久代(くしろ) | 全 域 | 総社西小学校
|
槙谷・見延・宍粟
| 地 名 | 番 地 | 学校名 |
| から | まで |
| 槙谷(まきだに) | 全 域 | 池田小学校
|
| 見延(みのべ) | 全 域 | 池田小学校
|
| 宍粟(しさわ) | 全 域 | 池田小学校
|
山田
| 地 名 | 番 地 | 学校名 |
| から | まで |
| 山田(やまだ) | 全 域 | 総社西小学校
|
新本
| 地 名 | 番 地 | 学校名 |
| から | まで |
| 新本(しんぽん) | 全 域 | 新本小学校
|
美袋・日羽
| 地 名 | 番 地 | 学校名 |
| から | まで |
| 美袋(みなぎ) | 全 域 | 昭和小学校
|
| 日羽(ひわ) | 全 域 | 昭和小学校
|
原・影・中尾
| 地 名 | 番 地 | 学校名 |
| から | まで |
| 原(はら) | 全 域 | 維新小学校
|
| 影(かげ) | 全 域 | 維新小学校
|
| 中尾(なかお) | 全 域 | 維新小学校
|
下倉
| 地 名 | 番 地 | 学校名 |
| から | まで |
| 下倉(したぐら) | 全 域 | 昭和小学校
|
種井
| 地 名 | 番 地 | 学校名 |
| から | まで |
| 種井(たねい) | 1 | 367 | 維新小学校
|
| 368 | 昭和小学校
|
| 369 | 374 | 維新小学校
|
| 375 | 昭和小学校
|
| 376 | 1024 | 維新小学校
|
| 1025 | 昭和小学校
|
| 1026 | 1036 | 維新小学校
|
| 1037 | 昭和小学校
|
| 1038 | 1082 | 維新小学校
|
| 1083 | 昭和小学校
|
| 1084 | 1134 | 維新小学校
|
| 1135 | 昭和小学校
|
| 1136 | 維新小学校
|
| 1137 | 昭和小学校
|
| 1138 | 1234 | 維新小学校
|
| 1235 | 昭和小学校
|
| 1236 | 1240 | 維新小学校
|
| 1241 | 昭和小学校
|
| 1242 | 1418 | 維新小学校
|
| 1419 | 昭和小学校
|
| 1420 | 1846 | 維新小学校
|
| 1847 | 昭和小学校
|
| 1848 | 1875 | 維新小学校
|
| 1876 | 昭和小学校
|
| 1877 | 1906 | 維新小学校
|
| 1907 | 昭和小学校
|
| 1908 | 1949 | 維新小学校
|
| 1950 | 昭和小学校
|
| 1951 | 1956 | 維新小学校
|
| 1957 | 昭和小学校
|
| 1958 | 1977 | 維新小学校
|
| 1978 | 昭和小学校
|
| 1979 | 2012 | 維新小学校
|
| 2013 | 昭和小学校
|
| 2014 | 2055 | 維新小学校
|
| 2056 | 昭和小学校
|
| 2057 | 2059-1 | 維新小学校
|
| 2059-2 | 昭和小学校
|
| 2059-3以上 | 維新小学校
|
延原・宇山・槁
| 地 名 | 番 地 | 学校名 |
| から | まで |
| 延原(のぶはら) | 全 域 | 昭和小学校
|
| 宇山(うやま) | 全 域 | 昭和小学校
|
| 槁(けやき) | 全 域 | 昭和小学校
|
西郡・地頭片山・岡谷・西坂台・宿
| 地 名 | 番 地 | 学校名 |
| から | まで |
| 西郡(にしごおり) | 全 域 | 山手小学校
|
| 地頭片山(じとうかたやま) | 全 域 | 山手小学校
|
| 岡谷(おかだに) | 全 域 | 山手小学校
|
| 西坂台(にしさかだい) | 全 域 | 山手小学校
|
| 宿(しゅく) | 全 域 | 山手小学校
|
清音黒田
| 地 名 | 番 地 | 学校名 |
| から | まで |
| 清音黒田(きよねくろた) | 全 域 | 中洲小学校 (倉敷)
|
清音古地・清音上中島・清音柿木・清音軽部・清音三因
| 地 名 | 番 地 | 学校名 |
| から | まで |
| 清音古地(きよねこち) | 全 域 | 清音小学校
|
| 清音上中島(きよねかみなかしま) | 全 域 | 清音小学校
|
| 清音柿木(きよねかきのき) | 全 域 | 清音小学校
|
| 清音軽部(きよねかるべ) | 全 域 | 清音小学校
|
| 清音三因(きよねみより) | 全 域 | 清音小学校
|