障がい者千五百人雇用
障がい者の就労者数データ
障がい者の就労者数のデータを紹介します。 (毎月1日現在で数字の集計を行い、更新しています。)カウントしている数字は、以下の項目に該当する障がい者の就労者数です。
- 総社市内の事業所において就労している障がい者
- 総社市外の事業所において就労している総社市民の障がい者
- 就労支援ルームを通じて就労するなど総社市の取組に基づき就労している障がい者
|
◆令和6年
区分
| 一般就労
| 福祉的就労
| 合計 |
市内 事業所
| 市外 事業所
| 市役所
| 計
| 市内 事業所
| 市外 事業所
| 計
|
8月 | 555 | 336 | 15 | 906 | 379 | 93 | 472 | 1378 |
7月 | 547 | 331 | 15 | 893 | 380 | 88 | 468 | 1361 |
6月 | 549 | 328 | 15 | 892 | 373 | 87 | 460 | 1352 |
5月 | 552 | 326 | 15 | 893 | 372 | 87 | 459 | 1352 |
4月 | 559 | 324 | 15 | 898 | 373 | 84 | 457 | 1355 |
3月 | 546 | 323 | 15 | 884 | 356 | 91 | 447 | 1331 |
2月 | 554 | 318 | 15 | 887 | 358 | 88 | 446 | 1333 |
1月 | 554 | 316 | 15 | 885 | 359 | 89 | 448 | 1333 |
◆令和5年
区分
| 一般就労
| 福祉的就労
| 合計 |
市内 事業所
| 市外 事業所
| 市役所
| 計
| 市内 事業所
| 市外 事業所
| 計
|
12月 | 555 | 314 | 14 | 883 | 355 | 93 | 448 | 1331 |
11月 | 553 | 309 | 14 | 876 | 354 | 93 | 447 | 1323 |
10月 | 561 | 307 | 14 | 882 | 351 | 85 | 436 | 1318 |
9月 | 563 | 304 | 14 | 881 | 353 | 85 | 438 | 1319 |
8月 | 552 | 304 | 14 | 870 | 351 | 85 | 436 | 1306 |
7月 | 558 | 303 | 14 | 875 | 352 | 88 | 440 | 1315 |
6月 | 554 | 303 | 14 | 871 | 355 | 83 | 438 | 1309 |
5月 | 553 | 300 | 14 | 867 | 357 | 86 | 443 | 1310 |
4月 | 538 | 298 | 14 | 850 | 351 | 88 | 439 | 1289 |
3月 | 536 | 295 | 13 | 844 | 344 | 86 | 430 | 1274 |
2月 | 532 | 292 | 13 | 837 | 346 | 90 | 436 | 1273 |
1月 | 526 | 290 | 13 | 829 | 347 | 90 | 437 | 1266 |
◆令和4年
区分
| 一般就労
| 福祉的就労
| 合計 |
市内 事業所
| 市外 事業所
| 市役所
| 計
| 市内 事業所
| 市外 事業所
| 計
|
12月 | 525 | 289 | 13 | 827 | 348 | 89 | 437 | 1264 |
11月 | 523 | 287 | 13 | 823 | 351 | 88 | 439 | 1262 |
10月 | 522 | 285 | 13 | 820 | 351 | 82 | 433 | 1253 |
9月 | 514 | 279 | 13 | 806 | 354 | 79 | 433 | 1239 |
8月 | 519 | 277 | 13 | 809 | 359 | 83 | 442 | 1251 |
7月 | 516 | 275 | 13 | 804 | 354 | 80 | 434 | 1238 |
6月 | 505 | 274 | 13 | 792 | 349 | 78 | 427 | 1219 |
5月 | 500 | 272 | 13 | 785 | 351 | 71 | 422 | 1207 |
4月 | 496 | 268 | 13 | 777 | 352 | 80 | 432 | 1209 |
3月 | 499 | 267 | 12 | 778 | 350 | 71 | 421 | 1199 |
2月 | 493 | 265 | 12 | 770 | 356 | 78 | 434 | 1204 |
1月 | 495 | 264 | 12 | 771 | 358 | 79 | 437 | 1208 |
◆令和3年
区分
| 一般就労
| 福祉的就労
| 合計 |
市内 事業所
| 市外 事業所
| 市役所
| 計
| 市内 事業所
| 市外 事業所
| 計
|
12月 | 505 | 263 | 12 | 780 | 358 | 83 | 441 | 1221 |
11月 | 496 | 259 | 12 | 767 | 357 | 79 | 436 | 1203 |
10月 | 499 | 258 | 12 | 769 | 357 | 80 | 437 | 1206 |
9月 | 493 | 255 | 12 | 760 | 362 | 78 | 440 | 1200 |
8月 | 495 | 251 | 12 | 758 | 361 | 77 | 438 | 1196 |
7月 | 494 | 248 | 12 | 754 | 361 | 74 | 435 | 1189 |
6月 | 477 | 248 | 12 | 737 | 361 | 73 | 434 | 1171 |
5月 | 474 | 248 | 12 | 734 | 361 | 78 | 439 | 1173 |
4月 | 478 | 246 | 12 | 736 | 358 | 77 | 435 | 1171 |
3月 | 457 | 244 | 12 | 713 | 344 | 78 | 422 | 1135 |
2月 | 448 | 243 | 12 | 703 | 344 | 83 | 427 | 1130 |
1月 | 450 | 239 | 12 | 701 | 338 | 82 | 420 | 1121 |
◆令和2年
区分
| 一般就労
| 福祉的就労
| 合計 |
市内 事業所
| 市外 事業所
| 市役所
| 計
| 市内 事業所
| 市外 事業所
| 計
|
12月 | 451 | 238 | 12 | 701 | 341 | 87 | 428 | 1129 |
11月 | 454 | 238 | 10 | 702 | 340 | 86 | 426 | 1128 |
10月 | 452 | 238 | 10 | 700 | 342 | 82 | 425 | 1125 |
9月 | 451 | 237 | 10 | 698 | 345 | 78 | 423 | 1121 |
8月 | 459 | 236 | 10 | 705 | 341 | 81 | 422 | 1127 |
7月 | 457 | 233 | 13 | 703 | 341 | 71 | 412 | 1115 |
6月 | 458 | 233 | 12 | 703 | 339 | 74 | 413 | 1116 |
5月 | 454 | 233 | 11 | 698 | 337 | 79 | 416 | 1114 |
4月 | 462 | 231 | 11 | 704 | 332 | 93 | 425 | 1129 |
3月 | 435 | 230 | 11 | 676 | 321 | 79 | 400 | 1076 |
2月 | 436 | 227 | 11 | 674 | 320 | 74 | 394 | 1068 |
1月 | 431 | 225 | 11 | 667 | 323 | 73 | 396 | 1063 |
◆令和元年
区分
| 一般就労
| 福祉的就労
| 合計 |
市内 事業所
| 市外 事業所
| 市役所
| 計
| 市内 事業所
| 市外 事業所
| 計
|
12月 | 426 | 223 | 11 | 660 | 330 | 75 | 405 | 1065 |
11月 | 428 | 220 | 11 | 659 | 328 | 74 | 402 | 1061 |
10月 | 428 | 219 | 11 | 658 | 327 | 68 | 395 | 1053 |
9月 | 430 | 217 | 11 | 658 | 327 | 71 | 398 | 1056 |
8月 | 429 | 217 | 11 | 657 | 329 | 71 | 400 | 1057 |
7月 | 418 | 216 | 11 | 645 | 343 | 67 | 410 | 1055 |
6月 | 418 | 215 | 13 | 646 | 341 | 68 | 409 | 1055 |
5月 | 419 | 213 | 13 | 645 | 338 | 65 | 403 | 1048 |
4月 | 419 | 211 | 13 | 643 | 336 | 64 | 400 | 1043 |
3月 | 399 | 207 | 13 | 619 | 333 | 67 | 400 | 1019 |
2月 | 397 | 206 | 13 | 616 | 329 | 68 | 397 | 1013 |
1月 | 402 | 205 | 13 | 620 | 326 | 72 | 398 | 1018 |
◆平成30年
区分
| 一般就労
| 福祉的就労
| 合計 |
市内 事業所
| 市外 事業所
| 市役所
| 計
| 市内 事業所
| 市外 事業所
| 計
|
12月 | 393 | 204 | 13 | 610 | 325 | 71 | 396 | 1006 |
11月 | 391 | 202 | 13 | 606 | 328 | 79 | 407 | 1013 |
10月 | 409 | 198 | 13 | 620 | 314 | 71 | 385 | 1005 |
9月 | 403 | 197 | 13 | 613 | 317 | 74 | 391 | 1004 |
8月 | 400 | 195 | 13 | 608 | 319 | 81 | 400 | 1008 |
7月 | 395 | 194 | 13 | 602 | 320 | 83 | 403 | 1005 |
6月 | 388 | 192 | 12 | 592 | 321 | 77 | 398 | 990 |
5月 | 384 | 191 | 12 | 587 | 315 | 81 | 396 | 983 |
4月 | 382 | 190 | 12 | 584 | 308 | 83 | 391 | 975 |
3月 | 399 | 189 | 12 | 600 | 303 | 107 | 410 | 1010 |
2月 | 395 | 188 | 12 | 595 | 325 | 106 | 431 | 1026 |
1月 | 378 | 183 | 12 | 573 | 332 | 110 | 442 | 1015 |
◆平成29年
区分
| 一般就労
| 福祉的就労
| 合計 |
市内 事業所
| 市外 事業所
| 市役所
| 計
| 市内 事業所
| 市外 事業所
| 計
|
12月 | 393 | 183 | 12 | 588 | 333 | 108 | 441 | 1029 |
11月 | 397 | 180 | 12 | 589 | 329 | 110 | 439 | 1028 |
10月 | 400 | 178 | 12 | 590 | 334 | 110 | 444 | 1034 |
9月 | 394 | 176 | 12 | 582 | 338 | 116 | 454 | 1036 |
8月 | 394 | 176 | 12 | 582 | 332 | 111 | 443 | 1025 |
7月 | 400 | 176 | 12 | 588 | 328 | 111 | 439 | 1027 |
6月 | 404 | 174 | 12 | 590 | 316 | 111 | 427 | 1017 |
5月 | 369 | 195 | 13 | 577 | 313 | 113 | 426 | 1003 |
4月 | 366 | 193 | 13 | 572 | 304 | 115 | 419 | 991 |
3月 | 361 | 197 | 13 | 571 | 297 | 112 | 409 | 980 |
2月 | 360 | 196 | 13 | 569 | 290 | 113 | 403 | 972 |
1月 | 359 | 193 | 13 | 565 | 293 | 106 | 399 | 964 |
◆平成28年
区分
| 一般就労
| 福祉的就労
| 合計 |
市内 事業所
| 市外 事業所
| 市役所
| 計
| 市内 事業所
| 市外 事業所
| 計
|
12月 | 363 | 189 | 13 | 565 | 292 | 102 | 394 | 959 |
11月 | 363 | 189 | 13 | 565 | 297 | 98 | 395 | 960 |
10月 | 371 | 187 | 13 | 571 | 296 | 93 | 389 | 960 |
9月 | 365 | 184 | 13 | 562 | 299 | 90 | 389 | 951 |
8月 | 361 | 183 | 13 | 557 | 299 | 94 | 393 | 950 |
7月 | 357 | 179 | 13 | 549 | 300 | 95 | 395 | 944 |
6月 | 347 | 177 | 13 | 537 | 298 | 95 | 393 | 930 |
5月 | 347 | 175 | 12 | 534 | 299 | 87 | 386 | 920 |
4月 | 345 | 172 | 12 | 529 | 295 | 85 | 380 | 909 |
3月 | 345 | 167 | 12 | 524 | 289 | 85 | 374 | 898 |
2月 | 343 | 166 | 12 | 521 | 290 | 86 | 376 | 897 |
1月 | 342 | 167 | 12 | 521 | 286 | 87 | 373 | 894 |
◆平成27年
区分
| 一般就労
| 福祉的就労
| 合計 |
市内 事業所
| 市外 事業所
| 市役所
| 計
| 市内 事業所
| 市外 事業所
| 計
|
12月 | 335 | 166 | 12 | 513 | 285 | 88 | 373 | 886 |
11月 | 340 | 165 | 12 | 517 | 284 | 83 | 367 | 884 |
10月 | 338 | 163 | 12 | 513 | 287 | 83 | 370 | 883 |
9月 | 338 | 166 | 12 | 516 | 282 | 84 | 366 | 882 |
8月 | 340 | 163 | 12 | 515 | 281 | 89 | 370 | 885 |
7月 | 333 | 162 | 12 | 507 | 276 | 82 | 358 | 865 |
6月 | 329 | 162 | 15 | 506 | 279 | 80 | 359 | 865 |
5月 | 329 | 160 | 15 | 504 | 273 | 79 | 352 | 856 |
4月 | 327 | 159 | 15 | 501 | 269 | 82 | 351 | 852 |
3月 | 328 | 155 | 15 | 498 | 263 | 83 | 346 | 844 |
2月 | 326 | 151 | 15 | 492 | 265 | 84 | 349 | 841 |
1月 | 324 | 149 | 15 | 488 | 264 | 81 | 345 | 833 |
◆平成26年
区分
| 一般就労
| 福祉的就労
| 合計 |
市内 事業所
| 市外 事業所
| 市役所
| 計
| 市内 事業所
| 市外 事業所
| 計
|
12月 | 317 | 148 | 15 | 480 | 263 | 81 | 344 | 824 |
11月 | 307 | 143 | 15 | 465 | 263 | 75 | 338 | 803 |
10月 | 306 | 143 | 15 | 464 | 261 | 75 | 336 | 800 |
9月 | 301 | 140 | 15 | 456 | 259 | 75 | 334 | 790 |
8月 | 302 | 138 | 15 | 455 | 257 | 75 | 332 | 787 |
7月 | 295 | 134 | 15 | 444 | 258 | 71 | 329 | 773 |
6月 | 291 | 133 | 15 | 439 | 257 | 69 | 326 | 765 |
5月 | 286 | 129 | 15 | 430 | 256 | 64 | 320 | 750 |
4月 | 277 | 123 | 15 | 415 | 255 | 66 | 321 | 736 |
3月 | 281 | 123 | 11 | 415 | 244 | 62 | 306 | 721 |
2月 | 278 | 123 | 11 | 412 | 244 | 56 | 300 | 712 |
1月 | 276 | 121 | 11 | 408 | 241 | 58 | 299 | 707 |
◆平成25年
区分
| 一般就労
| 福祉的就労
| 合計 |
市内 事業所
| 市外 事業所
| 市役所
| 計
| 市内 事業所
| 市外 事業所
| 計
|
12月 | 279
| 117
| 11
| 407
| 240
| 56
| 296
| 703
|
11月 | 268
| 109
| 11
| 388
| 238
| 55
| 293
| 681
|
10月 | 264
| 102
| 10
| 376
| 226
| 58
| 284
| 660
|
9月 | 257
| 92
| 11
| 360
| 224
| 57
| 281
| 641
|
8月 | 250
| 90
| 11
| 351
| 221
| 55
| 276
| 627
|
7月 | 248
| 86
| 10
| 344
| 220
| 54
| 274
| 618
|
6月 | 249
| 82
| 10
| 341
| 221
| 55
| 276
| 617
|
5月 | 252
| 77
| 11
| 340
| 218
| 53
| 271
| 611
|
4月 | 244
| 73
| 11
| 328
| 221
| 52
| 273
| 601
|
3月 | 245
| 67
| 11
| 323
| 217
| 53
| 270
| 593
|
2月 | 246
| 62
| 11
| 319
| 209
| 54
| 263
| 582
|
1月 | 247
| 59
| 11
| 317
| 206
| 54
| 260
| 577
|
◆平成24年
区分
| 一般就労
| 福祉的就労
| 合計
|
市内 事業所
| 市外 事業所
| 市役所
| 計
| 市内 事業所
| 市外 事業所
| 計
|
12月 | 252 | 54 | 11 | 317 | 207 | 53 | 260 | 577 |
11月 | 242 | 48 | 11 | 301 | 198 | 53 | 251 | 552 |
10月 | 242 | 46 | 11 | 299 | 193 | 54 | 247 | 546 |
9月 | 243 | 42 | 11 | 296 | 188 | 54 | 242 | 538 |
8月 | 248 | 42 | 11 | 301 | 171 | 59 | 230 | 531
|
7月
| 249 | 40 | 11 | 300 | 170 | 58 | 228 | 528 |
6月 | 244 | 34 | 11 | 289 | 164 | 54 | 218 | 507 |
5月 | 237 | 32 | 9 | 278 | 162 | 51 | 213 | 491 |
4月 | 241 | 27 | 9 | 277 | 157 | 49 | 206 | 483 |
3月
| 240 | 22 | 9 | 271 | 135 | 47 | 182 | 453 |
2月
| 229 | 19 | 9 | 257 | 135 | 46 | 181 | 438 |
1月
| 230
| 17
| 9
| 256
| 124
| 44
| 168
| 424
|
(単位:人)
◆平成23年
区分
| 一般就労
| 福祉的就労
| 合計
|
市内 事業所
| 市外 事業所
| 市役所
| 計
| 市内 事業所
| 市外 事業所
| 計
|
12月
| 226
| 15
| 9
| 250
| 124
| 46
| 170
| 420
|
11月
| 230
| 11
| 9
| 250
| 124
| 46
| 170
| 420
|
(単位:人)