| |
,地産地消コーナーの売上 令和2年度
そうじゃ「 地・食べ」地産地消コーナーの販売実績をお知らせします。そうじゃ「地・食べ」ステーションと、そうじゃ地・食べ市場の全店舗の合計売上を記載しています。(詳しい店舗情報はこちら)
年間実績
令和2年度売上のまとめ(1/15)
年間売上高(円) | 年間の1日平均売上高(円) |
33,529,606 | 137,416 |
1月
売上のまとめ
売上高(円) | 月の1日平均売上高(円) |
952,416 | 63,494 |
毎日のデータ
日 | 売り上げ(円)
| 出荷品目など |
15(金) | 65,894 | にんじん、春キャベツ等 |
14(木) | 58,750 | キャベツ、干し柿等 |
13(水) | 76,460 | 千両なす、リーフレタス等 |
12(火) | 54,303 | ラディッシュ、ミルキークイーン等 |
11(月) | 57,018 | 白ネギ、セロリ等 |
10(日) | 92,780 | はっさく、みかん等 |
9(土) | 80,004 | サラダ水菜、春菊等 |
8(金) | 100,627 | きびトマト、フリルアイス等 |
7(木) | 88,127 | だいこん、ほうれん草等 |
6(水) | 79,780 | 里芋、白菜等 |
5(火) | 58,550 | セロリ、ブロッコリー等 |
4(月) | 6,680 | キャベツ、白ネギ等 |
3(日) | 5,367 | 消防署カレー、小学校カレー等 |
2(土) | 4,315 | 消防署カレー、小学校カレー等 |
1(金) | 2,315 | 消防署カレー、小学校カレー等 |
12月
売上のまとめ
売上高(円) | 月の1日平均売上高(円) |
3,407,296 | 109,913 |
毎日のデータ
日 | 売り上げ(円)
| 出荷品目など |
31(木) | 5,869 | 消防署カレー、小学校カレー等 |
30(水) | 7,378 | 消防署カレー、小学校カレー等 |
29(火) | 10,198 | 消防署カレー、小学校カレー等 |
28(月) | 101,794 | 白ネギ、フリルアイス等 |
27(日) | 94,911 | キャベツ、セロリ等 |
26(土) | 76,426 | サラダ水菜、ほうれん草等 |
25(金) | 84,490 | 銀杏、春菊等 |
24(木) | 86,533 | きびトマト、レッドムーン等 |
23(水) | 104,102 | 安納芋、なす等 |
22(火) | 87,671 | 小豆、なたまめ等 |
21(月) | 66,379 | きびトマト、セロリ等 |
20(日) | 132,803 | キャベツ、ゆず等 |
19(土) | 104,974 | にんじん、ねぎ等 |
18(金) | 87,449 | はっさく、ほうれん草等 |
17(木) | 94,116 | 白ネギ、ブロッコリー等 |
16(水) | 106,026 | だいこん、フリルアイス等 |
15(火) | 103,687 | 九条ねぎ、鳴門金時等 |
14(月) | 95,434 | 黒大豆、にら等 |
13(日) | 122,957 | 春菊、ニンジン等 |
12(土) | 110,379 | 安納芋、キャベツ等 |
11(金) | 103,737 | 里芋、たかな等 |
10(木) | 93,505 | だいこん、ほうれん草等 |
9(水) | 92,288 | セロリ、みかん等 |
8(火) | 112,540 | おでん大根、レタス等 |
7(月) | 103,155 | きびトマト、千両なす等 |
6(日) | 134,719 | ねぎ、ミニトマト等 |
5(土) | 150,573 | フリルアイス、ブロッコリー等 |
4(金) | 131,131 | 里芋、はくさい等 |
3(木) | 114,537 | 安納芋、セロリ等 |
2(水) | 106,619 | かぶ、白ネギ等 |
1(火) | 122,999 | キャベツ、だいこん等 |
11月
売上のまとめ
売上高(円) | 月の1日平均売上高(円) |
6,152,293 | 205,076 |
毎日のデータ
日 | 売り上げ(円)
| 出荷品目など |
30(月) | 112,704 | カリフラワー、ミニトマト等 |
29(日) | 153,269 | キャベツ、ゆず等 |
28(土) | 142,636 | 白ネギ、ほうれん草等 |
27(金) | 117,586 | メロン、もも等 |
26(木) | 120,770 | セロリ、紅はるか等 |
25(水) | 124,287 | ブロッコリー、レタス等 |
24(火) | 120,590 | 安納芋、はくさい等 |
23(月) | 110,752 | かぶ、もも等 |
22(日) | 151,062 | スティックカリフラワー、ブロッコリー等 |
21(土) | 120,125 | みかん、レタス等 |
20(金) | 133,189 | 小豆、春菊等 |
19(木) | 91,246 | 千両なす、ブロッコリー等 |
18(水) | 117,247 | 銀杏、ねぎ等 |
17(火) | 106,123 | 里芋、だいこん等 |
16(月) | 83,887 | キャベツ、白ネギ等 |
15(日) | 123,211 | きくいも、フリルアイス等 |
14(土) | 122,423 | 春菊、みかん等 |
13(金) | 107,751 | 銀杏、はくさい等 |
12(木) | 137,249 | 里芋、ゆず等 |
11(水) | 128,260 | キャベツ、なす等 |
10(火) | 118,741 | 安納芋、にら等 |
9(月) | 71,390 | きびトマト、だいこん等 |
8(日) | 125,380 | キャベツ、ほうれん草等 |
7(土) | 130,489 | 里芋、千両なす等 |
6(金) | 138,256 | さつまいも、みかん等 |
5(木) | 98,161 | キャベツ、鳴門金時等 |
4(水) | 115,450 | しろ菜、ほうれん草等 |
3(火) | 131,537 | 銀杏、みかん等 |
2(月) | 94,003 | キャベツ、白ネギ等 |
1(日) | 140,995 | ねぎ、はくさい等 |
10月
売上のまとめ
売上高(円) | 月の1日平均売上高(円) |
3,219,255 | 103,847 |
毎日のデータ
日 | 売り上げ(円)
| 出荷品目など |
31(土) | 121,155 | こまつな、はくさい等 |
30(金) | 96,822 | キャベツ、ねぎ等 |
29(木) | 109,028 | 銀杏、里芋等 |
28(水) | 97,194 | 白ネギ、千両なす等 |
27(火) | 112,907 | きゅうり、にら等 |
26(月) | 84,905 | さつまいも、ねぎ等 |
25(日) | 121,303 | えだまめ(黒豆)、富有柿等 |
24(土) | 84,250 | 安納芋、里芋等 |
23(金) | 108,800 | キャベツ、はくさい等 |
22(木) | 82,944 | こまつな、里芋(赤芽)等 |
21(水) | 100,306 | いんげん、サラダ水菜等 |
20(火) | 114,150 | 春菊、ねぎ等 |
19(月) | 79,708 | さつまいも、フリルアイス等 |
18(日) | 106,808 | 白ネギ、ミルキークイーン等 |
17(土) | 87,476 | 里芋、ピーマン等 |
16(金) | 82,604 | えだまめ(黒豆)、メロン等 |
15(木) | 122,482 | いんげん、にんじん葉等 |
14(水) | 89,907 | おくら、空芯菜等 |
13(火) | 88,726 | さつまいも、なす等 |
12(月) | 53,654 | サニーレタス、ねぎ等 |
11(日) | 106,482 | 里芋、落花生等 |
10(土) | 91,268 | 栗、なす等 |
9(金) | 93,634 | サラダ水菜、メロン等 |
8(木) | 86,167 | きゅうり、ほうれん草等 |
7(水) | 63,381 | 大根葉、新高梨等 |
6(火) | 99,854 | 枝豆(黒豆)、メロン等 |
5(月) | 55,168 | おくら、ねぎ等 |
4(日) | 65,507 | 里芋、紅はるか等 |
3(土) | 95,074 | 栗、にら等 |
2(金) | 44,193 | さつまいも、富有柿等 |
1(木) | 65,822 | きゅうり、なす等 |
9月
売上のまとめ
売上高(円) | 月の1日平均売上高(円) |
2,405,811 | 80,194 |
毎日のデータ
日 | 売り上げ(円)
| 出荷品目など |
30(水) | 85,442 | 栗、しぶ柿等 |
29(火) | 85,684 | えだまめ、落花生等 |
28(月) | 51,074 | さつまいも、富有柿等 |
27(日) | 75,110 | ねぎ、ピーマン等 |
26(土) | 71,771 | 栗、にら等 |
25(金) | 54,328 | 栗、ねぎ等 |
24(木) | 78,874 | 柿、里芋等 |
23(水) | 77,540 | おくら、ミルキークイーン等 |
22(火) | 71,180 | いちじく、米なす等 |
21(月) | 65,567 | にんにく、ピーマン等 |
20(日) | 43,801 | 栗、里芋等 |
19(土) | 60,226 | なす、にら等 |
18(金) | 58,258 | おくら、フリルアイス等 |
17(木) | 67,065 | なす、もも等 |
16(水) | 64,218 | 小豆、里芋等 |
15(火) | 66,701 | にら、パブリカ等 |
14(月) | 65,197 | 栗、じゃがいも等 |
13(日) | 63,097 | ゴーヤ、すいか等 |
12(土) | 63,549 | こまつな、すだち等 |
11(金) | 69,366 | きゅうり、ねぎ等 |
10(木) | 84,198 | おくら、こまつな等 |
9(水) | 59,431 | 小ねぎ、ピオーネ等 |
8(火) | 104,335 | 里芋、唐辛子等 |
7(月) | 71,748 | こまつな、もも等 |
6(日) | 55,828 | 20世紀梨、フリルアイス等 |
5(土) | 79,948 | すだち、にら等 |
4(金) | 79,910 | 白なす、水なす等 |
3(木) | 78,470 | ねぎ、マスカット等 |
2(水) | 92,445 | きゅうり、空芯菜等 |
1(火) | 92,699 | おくら、なす等 |
8月
売上のまとめ
売上高(円) | 月の1日平均売上高(円) |
3,877,939 | 125,095 |
毎日のデータ
日 | 売り上げ(円)
| 出荷品目など |
31(月) | 61,009 | 白なす、パブリカ等 |
30(日) | 89,370 | ししとう、フリルアイス等 |
29(土) | 78,509 | にら、芽キャベツ等 |
28(金) | 115,219 | きゅうり、モロヘイヤ等 |
27(木) | 95,998 | すだち、ねぎ等 |
26(水) | 93,775 | おくら、なす等 |
25(火) | 125,969 | 赤ししとう、マスカット等 |
24(月) | 85,850 | きゅうり、ピーマン等 |
23(日) | 103,347 | ジャンボししとう、ジャンボピーマン等 |
22(土) | 136,574 | 新じゃがいも、バジル等 |
21(金) | 133,202 | 白なす、ミルキークイーン等 |
20(木) | 111,148 | ピーマン、マスカット等 |
19(水) | 83,568 | 唐辛子、ミックスレタス等 |
18(火) | 120,130 | おくら、なす等 |
17(月) | 88,166 | ねぎ、メロン等 |
16(日) | 120,568 | すだち、メロン等 |
15(土) | 105,870 | かぼちゃ、梨(幸水)等 |
14(金) | 115,739 | たまねぎ、メロン等 |
13(木) | 131,711 | 金瓜、タイガー瓜等 |
12(水) | 149,611 | つるむらさき、ジャンボにんにく等 |
11(火) | 163,186 | かぼちゃ、フーロー豆等 |
10(月) | 108,943 | えだまめ、メロン等 |
9(日) | 130,993 | 大葉、ししとう等 |
8(土) | 106,881 | きびトマト、フリルアイス等 |
7(金) | 92,899 | こまつな、ねぎ等 |
6(木) | 102,665 | かぼちゃ、冬がん等 |
5(水) | 130,026 | 空芯菜、長なす等 |
4(火) | 99,903 | 赤しそ、ゴーヤ等 |
3(月) | 61,859 | きゅうり、ミニトマト等 |
2(日) | 130,506 | トマト、なす等 |
1(土) | 114,637 | おくら、ジャンボピーマン等 |
7月
売上のまとめ
売上高(円) | 月の1日平均売上高(円) |
3,914,668 | 126,280 |
毎日のデータ
日 | 売り上げ(円)
| 出荷品目など |
31(金) | 99,944 | にんにく、メロン等 |
30(木) | 102,728 | じゃがいも、たまねぎ等 |
29(水) | 119,482 | トマト、なす等 |
28(火) | 111,101 | きびトマト、こどもピーマン等 |
27(月) | 79,732 | 大葉、たまねぎ等 |
26(日) | 112,865 | きゅうり、トマト等 |
25(土) | 91,473 | かぼちゃ、ゴーヤ等 |
24(金) | 107,394 | おくら、ししとう等 |
23(木) | 101,971 | いんげん、なす等 |
22(水) | 100,710 | きゅうり、トマト等 |
21(火) | 111,399 | えだまめ、ヤングコーン等 |
20(月) | 87,510 | なす、メロン等 |
19(日) | 94,976 | うり、かぼちゃ等 |
18(土) | 115,761 | キャベツ、ミニトマト等 |
17(金) | 117,969 | おくら、たまねぎ等 |
16(木) | 104,324 | ゴーヤ、とうもろこし等 |
15(水) | 70,414 | ししとう、中玉トマト等 |
14(火) | 122,996 | きゅうり、フリルアイス等 |
13(月) | 63,256 | いんげん、ジャンボピーマン等 |
12(日) | 131,553 | なす、ミニトマト等 |
11(土) | 156,859 | こまつな、ピーマン等 |
10(金) | 165,567 | きゅうり、トマト等 |
9(木) | 109,478 | すいか、バジル等 |
8(水) | 107,571 | モロヘイヤ、もも等 |
7(火) | 129,991 | アイコ、にら等 |
6(月) | 76,869 | トマト、なす等 |
5(日) | 111,483 | おくら、たまねぎ等 |
4(土) | 148,434 | いんげん、メロン等 |
3(金) | 121,191 | キャベツ、ニガウリ等 |
2(木) | 109,518 | ししとう、長なす等 |
1(水) | 117,024 | ズッキーニ、加納岩白桃等 |
6月
売上のまとめ
売上高(円) | 月の1日平均売上高(円) |
2,574,602 | 85,820 |
毎日のデータ
日 | 売り上げ(円)
| 出荷品目など |
30(火) | 135,301 | きゅうり、まびきメロン漬物用等 |
29(月) | 92,777 | かぶ、加納岩白桃等 |
28(日) | 114,113 | すもも、ブロッコリー等 |
27(土) | 109,776 | えごま、なす等 |
26(金) | 119,226 | 黒大豆、にんにく等 |
25(木) | 100,997 | えだまめ、キャベツ等 |
24(水) | 114,519 | ジャンボピーマン、にんじん等 |
23(火) | 88,635 | ししとう、じゃがいも等 |
22(月) | 81,374 | きゅうり、トマト等 |
21(日) | 81,514 | なす、ピーマン等 |
20(土) | 77,117 | いんげん、すいか等 |
19(金) | 86,831 | たまねぎ、にんじん等 |
18(木) | 75,301 | ズッキーニ、ジャンボにんにく等 |
17(水) | 96,023 | ししとう、ピーマン等 |
16(火) | 66,882 | じゃがいも、、なす等 |
15(月) | 52,177 | きびトマト、ヒユナ等 |
14(日) | 94,464 | ズッキーニ、ミニトマト等 |
13(土) | 89,899 | 赤玉ねぎ、春キャベツ等 |
12(金) | 72,090 | なす、ピーマン等 |
11(木) | 68,213 | 黒にんにく、たけのこ等 |
10(水) | 76,344 | ズッキーニ、とうもろこし等 |
9(火) | 79,957 | キャベツ、サラダ水菜等 |
8(月) | 69,830 | きびトマト、たまねぎ等 |
7(日) | 94,447 | じゃがいも、ズッキーニ等 |
6(土) | 62,094 | たまねぎ、にら等 |
5(金) | 75,184 | にんにく、フリルアイス等 |
4(木) | 71,909 | きゅうり、ねぎ等 |
3(水) | 84,069 | サニーレタス、たまねぎ等 |
2(火) | 85,836 | ズッキーニ、まびきメロン漬物用等 |
1(月) | 61,703 | キャベツ、ミニトマト等 |
5月
売上のまとめ
売上高(円) | 月の1日平均売上高(円) |
3,530,979 | 113,903 |
毎日のデータ
日 | 売り上げ(円)
| 出荷品目など |
31(日) | 93,664 | スッキーニ、ミニトマト等 |
30(土) | 115,071 | 赤玉ねぎ、にら等 |
29(金) | 118,960 | にんじん、ブロッコリー等 |
28(木) | 106,435 | かぶ、こまつな等 |
27(水) | 97,066 | 春キャベツ、フリルアイス等 |
26(火) | 116,968 | アラスカ、いちご等 |
25(月) | 95,193 | 白ネギ、スナップえんどう等 |
24(日) | 137,114 | そらまめ、ミニトマト等 |
23(土) | 139,001 | きゅうり、にら等 |
22(金) | 145,465 | キャベツ、レタス等 |
21(木) | 141,910 | 新じゃがいも、にんにく等 |
20(水) | 139,692 | キャベツ、ブロッコリー等 |
19(火) | 139,135 | かぶ、そらまめ等 |
18(月) | 115,279 | アラスカ、スナップえんどう等 |
17(日) | 150,201 | きゅうり、リーフレタス等 |
16(土) | 135,432 | にんじん、にんにく等 |
15(金) | 143,122 | きびトマト、ブロッコリー等 |
14(木) | 120,341 | いちご、ミニトマト等 |
13(水) | 104,321 | えんどう豆、そらまめ等 |
12(火) | 117,855 | 白ネギ、スイスチャード等 |
11(月) | 90,726 | キャベツ、スナップえんどう等 |
10(日) | 139,100 | にら、ほうれん草等 |
9(土) | 106,231 | きゅうり、じゃがいも等 |
8(金) | 120,231 | アラスカ、こまつな等 |
7(木) | 101,824 | 春菊、セロリ等 |
6(水) | 119,988 | かぶ、たまねぎ等 |
5(火) | 76,527 | きびトマト、リーフレタス等 |
4(月) | 52,633 | だいこん、ブロッコリー等 |
3(日) | 75,180 | 新たまねぎ、ズッキーニ等 |
2(土) | 75,671 | きゅうり、ミニトマト等 |
1(金) | 90,643 | 絹さやえんどう、スナップえんどう等 |
4月
売上のまとめ
売上高(円) | 月の1日平均売上高(円) |
3,494,346 | 116,478 |
毎日のデータ
日 | 売り上げ(円)
| 出荷品目など |
30(木) | 76,479 | スイスチャード、リーフレタス等 |
29(水) | 77,701 | セロリ、みず菜等 |
28(火) | 59,845 | 里芋、にら等 |
27(月) | 36,283 | きびトマト、ねぎ等 |
26(日) | 65,006 | 新たまねぎ、フリルアイス等 |
25(土) | 63,526 | ほうれん草、ミニトマト等 |
24(金) | 71,973 | セロリ、ほうれん草等 |
23(木) | 72,043 | きびトマト、パセリ等 |
22(水) | 71,923 | たかな、たまねぎ等 |
21(火) | 61,405 | サニーレタス、たけのこ等 |
20(月) | 54,292 | きゅうり、リーフレタス等 |
19(日) | 75,048 | 白ネギ、パセリ等 |
18(土) | 58,385 | セロリ、フリルアイス等 |
17(金) | 80,601 | にんにくの芽、ラディッシュ等 |
16(木) | 92,228 | アスパラガス、スナップえんどう等 |
15(水) | 86,630 | 絹さやえんどう、だいこん等 |
14(火) | 73,181 | のらぼう菜、ふき等 |
13(月) | 59,028 | しろ菜、たかな等 |
12(日) | 78,562 | たけのこ、レタス等 |
11(土) | 110,457 | 春菊、ミニトマト等 |
10(金) | 83,938 | 新たまねぎ、セロリ等 |
9(木) | 77,226 | ねぎ、ふき等 |
8(水) | 90,232 | きゅうり、菜花等 |
7(火) | 93,934 | こまつな、だいこん等 |
6(月) | 50,933 | きびトマト、白ネギ等 |
5(日) | 84,833 | 新たまねぎ、セロリ等 |
4(土) | 99,816 | ねぎ、ブロッコリー等 |
3(金) | 100,608 | セロリ、だいこん等 |
2(木) | 110,264 | 新たまねぎ、春菊等 |
1(水) | 98,677 | ねぎ、サラダ水菜等 |
(そうじゃ「地・食べ」ステーション」とそうじゃ地・食べ市場の全店舗の合計を記載しています。)
店舗情報
「地・食べ」コーナー設置店舗の一覧(開設順)
店舗名 | 営業時間 | 住所 | 開設日 |
天満屋ハピータウンリブ総社店(1階食料品売り場) | 10:00~20:00 | 岡山県総社市門田187 | H24.7.14 |
ニシナフードバスケット総社東店 | 9:00~23:00 | 総社市井手1262 | H24.11.1 |
天満屋ハピーズ総社溝口店 | 9:00~22:00 | 総社市溝口81-1 | H25.1.9 |
プラザ総社店 | 24時間営業 | 総社市中央三丁目11-114 | H25.1.18 |
プラザ久代店 | 9:00~21:00 | 総社市久代4900-1 | H25.1.18 |
山陽マルナカ総社店 | 10:00~22:00 | 総社市総社二丁目2-29 | H25.2.26 |
コープ総社東 | 9:30~21:00 | 総社市総社1370-3 | H25.4.16 |
ハローズ総社店 | 24時間営業 | 総社市井手596-1 | H25.7.24 |
|
|
|
| |